PHX 121 (24-16)
MIA 127 (21-19)
CHI 113 (18-21)
HOU 119 (23-14)
MIN 139 (27-14)
MIL 106 (17-23)
DEN 122 (27-13)
NOP 116 (9-33)
SAS 98 (27-13)
OKC 119 (34-7)
ATL 116 (20-22)
LAL 141 (24-14)
POR 97 (19-22)
GSW 119 (22-19) Le Oklahoma City Thunder a mis fin à une série de trois défaites consécutives contre San Antonio cette saison en s'imposant nettement mardi soir. Shai Gilgeous-Alexander a mené les siens avec 34 points dans une démonstration de maîtrise offensive et de constance. L'arrière est logiquement le meilleur joueur du match et il ajoute 5 rebonds, 5 passes décisives et 4 contres.
Jalen Williams a apporté 20 points en soutien, tandis que Chet Holmgren a livré une prestation complète avec 8 points, 10 rebonds et 3 contres. Malgré l'absence de deux titulaires majeurs, Isaiah Hartenstein et Lu Dort, le Thunder a contrôlé la rencontre et limité les Spurs à 40% de réussite au tir.
Oklahoma City affiche désormais le meilleur bilan de la ligue avec 34 victoires pour 7 défaites à mi-saison, confirmant un rythme digne de la campagne précédente conclue à 68 succès.
San Antonio, qui occupait la deuxième place de la Conférence Ouest avant la rencontre, a été emmené par Stephon Castle (20 points) et Victor Wembanyama, intronisé dans le cinq majeur, auteur de 17 points et 7 rebonds. Après avoir frappé fort le mois dernier avec trois victoires contre le Thunder en l'espace de deux semaines, les Spurs marquent le pas avec six défaites sur leurs dix derniers matches.
Le match est resté serré en première période. Gilgeous-Alexander a donné l'impulsion dès le premier quart-temps avec 13 points, permettant à Oklahoma City de prendre un léger avantage. À la pause, le Thunder ne comptait que trois points d'avance.
La rencontre a basculé dans le troisième quart-temps. Gilgeous-Alexander a enchaîné les actions décisives, inscrivant un panier avec la faute qui a porté son total à 111 matches consécutifs à au moins 20 points, la deuxième plus longue série de l'histoire de la NBA. Auteur de 15 points dans le quart-temps, il a mené le Thunder vers une avance confortable avant l'entrée dans le dernier acte.
Grâce à cette victoire, Oklahoma City (34-7) enchaîne un quatrième succès consécutif et reprend l'ascendant psychologique sur un rival direct. Les deux équipes se retrouveront une dernière fois en saison régulière le 4 février à San Antonio (27-13), dans un duel qui pourrait encore peser lourd dans la hiérarchie de la Conférence Ouest.
San Antonio Spurs 98
Oklahoma City Thunder 119 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harrison Barnes | 24 | 2 | 1-7 | 0-5 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Julian Champagnie | 34 | 13 | 4-10 | 4-9 | 1-3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Victor Wembanyama | 28 | 17 | 7-15 | 0-1 | 3-6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| De'Aaron Fox | 34 | 14 | 5-9 | 2-5 | 2-2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| Stephon Castle | 36 | 20 | 6-13 | 3-5 | 5-7 | 7 | 8 | 5 | 1 | 0 | 3 |
| Kelly Olynyk | -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lindy Waters III | 13 | 3 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Keldon Johnson | 20 | 9 | 4-11 | 1-5 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Jeremy Sochan | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carter Bryant | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luke Kornet | 20 | 8 | 3-7 | 0-0 | 2-2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Jordan McLaughlin | 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dylan Harper | 26 | 12 | 3-7 | 2-3 | 4-4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Bismack Biyombo |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chet Holmgren | 25 | 8 | 1-4 | 0-2 | 6-6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Shai Gilgeous-Alex... | 34 | 34 | 11-23 | 1-4 | 11-13 | 5 | 5 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| Aaron Wiggins | 26 | 5 | 2-6 | 1-5 | 0-0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Jalen Williams | 30 | 20 | 9-15 | 0-0 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| Cason Wallace | 23 | 6 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Jaylin Williams | 23 | 11 | 4-10 | 2-7 | 1-2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Alex Caruso | 20 | 13 | 5-8 | 2-4 | 1-1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Kenrich Williams | 14 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Isaiah Joe | 14 | 8 | 3-3 | 2-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ajay Mitchell | 30 | 11 | 4-8 | 0-2 | 3-3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Ousmane Dieng | |||||||||||
| Chris Youngblood |