UTA 123 (14-25)
CLE 112 (22-19)
BOS 96 (24-15)
IND 98 (9-31)
PHI 115 (22-16)
TOR 102 (24-17)
BKN 105 (11-26)
DAL 113 (15-25)
LAL 112 (23-14)
SAC 124 (10-30)
CHA 109 (14-26)
LAC 117 (16-23) Les Indiana Pacers ont dominé les Boston Celtics au terme d'un match très serré lundi soir, portés par Pascal Siakam, auteur du panier de la victoire à 6.1 secondes de la fin. L'ailier fort camerounais a inscrit 21 points, dont un tir en appui à sept pieds du cercle après une feinte, faisant basculer la rencontre dans les ultimes instants.
Siakam a également noirci la feuille de statistiques avec huit rebonds et six passes décisives, s'imposant comme le leader d'un collectif d'Indiana en progrès. Boston avait pourtant recollé juste avant, lorsque Derrick White a égalisé sur un lay-up à 28.6 secondes du terme. Le même White a ensuite manqué le tir à trois points de la gagne dans les dernières secondes.
Ce succès marque un cap important pour les Pacers, qui remportent trois matches consécutifs pour la première fois cette saison. Malgré le pire bilan de la ligue au coup d'envoi, Indiana progresse à 9 victoires pour 31 défaites, dépassant légèrement New Orleans. Les Pacers ont dû faire sans Bennedict Mathurin, absent pour un cinquième match consécutif en raison d'une blessure au pouce.
Jay Huff a apporté un soutien offensif précieux avec 20 points, dont quatre tirs à trois points, dans une rencontre marquée par une forte intensité défensive et un rythme haché.
Côté Boston, Payton Pritchard s'est montré le plus constant avec 23 points et huit passes décisives. Derrick White a ajouté 18 points et Anfernee Simons 16. Les Celtics étaient privés de leur meilleur marqueur, Jaylen Brown, forfait en raison de spasmes au bas du dos. Plus tôt dans la journée, Brown avait également été sanctionné d'une amende de 35000 dollars pour des propos critiques envers l'arbitrage.
Cette défaite lance un déplacement de quatre matches pour Boston, actuellement troisième de la Conférence Est avec un bilan de 24 victoires pour 15 défaites. Indiana (9-31), de son côté, s'appuie sur ce succès de prestige pour tenter de bâtir une dynamique plus stable malgré une saison jusqu'ici très compliquée.
Boston Celtics 96
Indiana Pacers 98 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam Hauser | 33 | 8 | 2-7 | 2-7 | 2-2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Neemias Queta | 32 | 15 | 7-9 | 0-0 | 1-3 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Derrick White | 36 | 18 | 7-21 | 2-9 | 2-2 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Payton Pritchard | 37 | 23 | 10-22 | 3-7 | 0-0 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Baylor Scheierman | 20 | 2 | 0-3 | 0-2 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Luka Garza | 16 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anfernee Simons | 24 | 16 | 7-15 | 2-7 | 0-0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Jordan Walsh | 26 | 6 | 3-5 | 0-2 | 0-0 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Hugo Gonzalez | 15 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Boucher | |||||||||||
| Xavier Tillman | |||||||||||
| Amari Williams | |||||||||||
| Jaylen Brown | |||||||||||
| Ron Harper Jr. | |||||||||||
| Max Shulga |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pascal Siakam | 34 | 21 | 10-15 | 0-1 | 1-2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Jay Huff | 28 | 20 | 8-12 | 4-7 | 0-0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Andrew Nembhard | 33 | 13 | 5-14 | 3-5 | 0-0 | 6 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Aaron Nesmith | 32 | 6 | 2-9 | 2-6 | 0-0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Johnny Furphy | 16 | 4 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Jarace Walker | 25 | 11 | 4-9 | 3-5 | 0-0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Tony Bradley | 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Micah Potter | 13 | 5 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| T.J. McConnell | 15 | 5 | 2-5 | 0-0 | 1-2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ben Sheppard | 23 | 5 | 2-8 | 1-6 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quenton Jackson | 15 | 8 | 3-5 | 2-4 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ethan Thompson | |||||||||||
| Kam Jones |