NYK (17-7)
ORL (15-10) 23h30
SAS (17-7)
OKC (24-1) 03h00Les Nuggets ont décroché un succès précieux à Houston, 112-109, portés par un Nikola Jokic une nouvelle fois monumental. Le double MVP a compilé 34 points, 10 rebonds et 9 passes, manquant le triple double d'un souffle, et inscrivant 24 de ses points après la pause.
Jamal Murray a parfaitement épaulé son leader avec 26 points et 10 passes, tandis que Denver a shooté à 53% pour sécuriser une victoire importante dans la NBA Cup (2-1).
En face, Houston a longtemps cru à l'exploit, notamment grâce au meilleur match en carrière de Reed Sheppard, auteur de 27 points, dont 20 en première mi-temps. Amen Thompson (22 points), Jabari Smith Jr (21 points, 11 rebonds) et Alperen Sengun (14 points) ont également pesé, mais les Rockets ont manqué de justesse dans les dernières possessions.
Denver a renversé la rencontre avec un run de 20-9 dans le dernier quart, avant de résister au retour tardif des Rockets, revenus à 110-109 après un 3 points de Smith. Jokic a scellé l'affaire sur la ligne à 3 secondes de la fin.
Les Nuggets (12-3) montent à 2-1 en NBA Cup. Houston (10-4) retombe à 1-2 et voit sa série de cinq victoires s'interrompre.
Denver Nuggets 112
Houston Rockets 109 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Gordon | 3 | 1 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cameron Johnson | 32 | 9 | 2-6 | 1-2 | 4-4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Nikola Jokic | 39 | 34 | 11-20 | 4-8 | 8-10 | 10 | 9 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| Jamal Murray | 41 | 26 | 10-16 | 3-7 | 3-4 | 2 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Peyton Watson | 34 | 9 | 3-5 | 0-0 | 3-4 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Spencer Jones | 22 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Jonas Valanciunas | 16 | 8 | 4-8 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Tim Hardaway Jr. | 32 | 12 | 5-11 | 2-7 | 0-1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruce Brown | 21 | 10 | 4-8 | 0-2 | 2-2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| Hunter Tyson | |||||||||||
| Zeke Nnaji | |||||||||||
| Jalen Pickett |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Durant | 35 | 13 | 5-15 | 1-5 | 2-3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Jabari Smith Jr. | 37 | 21 | 7-20 | 5-11 | 2-3 | 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| Steven Adams | 23 | 5 | 2-2 | 0-0 | 1-3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Alperen Sengun | 36 | 14 | 6-14 | 0-1 | 2-3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| Amen Thompson | 43 | 22 | 10-18 | 1-2 | 1-1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| Clint Capela | 4 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Aaron Holiday | 13 | 1 | 0-3 | 0-3 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Josh Okogie | 11 | 6 | 2-6 | 2-6 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Reed Sheppard | 37 | 27 | 9-13 | 5-8 | 4-6 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Jeff Green | |||||||||||
| Jae'Sean Tate | |||||||||||
| JD Davison |