LAL 99 (28-18)
CLE 129 (29-20)
CHI 110 (23-24)
IND 113 (12-36)
ATL 117 (24-25)
BOS 106 (29-18)
ORL 133 (24-22)
MIA 124 (25-23)
NYK 119 (29-18)
TOR 92 (29-20)
CHA 112 (20-28)
MEM 97 (18-27)
MIN 118 (29-19)
DAL 105 (19-28)
GSW 140 (27-22)
UTA 124 (15-33)
SAS 111 (32-15)
HOU 99 (28-17) Michael Porter Jr a égalé son meilleur total de la saison avec 35 points, ajoutant cinq tirs primés et neuf rebonds, pour mener les Brooklyn Nets à une victoire 119-101 face aux New Orleans Pelicans samedi soir.
Porter atteint ainsi la barre des 30 points pour la troisième rencontre consécutive, une performance qu'il n'avait plus réalisée depuis février dernier lors de sa dernière saison avec Denver. L'ailier était de retour après avoir été ménagé jeudi en raison de douleurs au dos.
Nic Claxton a lui signé son deuxième triple double de la saison avec 14 points, 11 rebonds et 10 passes. Il devient le premier joueur des Nets à multiplier les triple doubles sur une même saison depuis James Harden et Kevin Durant en 2021-22, et seulement le deuxième pivot de la franchise à en compter plusieurs dans sa carrière, après Shawn Bradley.
Day'Ron Sharpe a ajouté 16 points à un excellent 7 sur 8 au tir, contribuant à un premier quart-temps d'exception où Brooklyn a shooté à 63,6%, délivrant 13 passes décisives sur ses 14 paniers pour mener 35-24.
Du côté des Pelicans, Trey Murphy III a inscrit 23 points, tandis que Saddiq Bey en a ajouté 18 et Bryce McGowens 16. Mais New Orleans, dépassé dans l'intensité et la circulation de balle, a concédé une sixième défaite de suite, et la 21ème en 24 matchs, confirmant une période extrêmement difficile.
Brooklyn a conforté son avance jusqu'à mener de 28 points en seconde mi-temps, sans jamais être réellement menacé.
Brooklyn Nets : La victoire permet aux Nets de porter leur bilan à 6-17, avec trois succès lors des quatre derniers matchs. Une embellie bienvenue après un démarrage de saison compliqué.
New Orleans Pelicans : Rien ne va plus pour les Pelicans, désormais à 3-21, et qui encaissent une sixième défaite consécutive en continuant de montrer de lourdes lacunes des deux côtés du terrain.
New Orleans Pelicans 101
Brooklyn Nets 119 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trey Murphy III | 35 | 23 | 10-17 | 2-7 | 1-2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| Derik Queen | 26 | 6 | 2-5 | 0-0 | 2-2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| Saddiq Bey | 33 | 18 | 6-14 | 2-5 | 4-4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bryce McGowens | 24 | 16 | 5-8 | 1-1 | 5-6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Jeremiah Fears | 33 | 14 | 4-16 | 0-3 | 6-7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Karlo Matkovic | 11 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Yves Missi | 18 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Jose Alvarado | 30 | 9 | 4-6 | 1-3 | 0-1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| Micah Peavy | 16 | 2 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jordan Hawkins | 14 | 6 | 2-5 | 2-4 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevon Looney | |||||||||||
| DeAndre Jordan | |||||||||||
| Trey Alexander |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Porter Jr. | 33 | 35 | 14-23 | 5-10 | 2-2 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Noah Clowney | 30 | 10 | 4-11 | 2-5 | 0-0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Nic Claxton | 29 | 14 | 5-9 | 0-0 | 4-6 | 11 | 10 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| Terance Mann | 26 | 10 | 4-7 | 1-2 | 1-1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Egor Demin | 25 | 8 | 3-5 | 2-4 | 0-0 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Jalen Wilson | 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ziaire Williams | 15 | 9 | 3-7 | 1-5 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Danny Wolf | 19 | 7 | 3-7 | 1-2 | 0-0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Day'Ron Sharpe | 19 | 16 | 7-8 | 0-0 | 2-3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Drake Powell | 21 | 3 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ben Saraf | 20 | 7 | 3-8 | 1-4 | 0-0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tyrese Martin |