CHI 129 (10-14)
CHA 126 (7-18)
ATL 115 (14-12)
DET 142 (20-5)
IND 105 (6-19)
PHI 115 (14-10)
CLE 130 (15-11)
WAS 126 (3-20)
UTA 130 (9-15)
MEM 126 (11-14)
BKN 111 (6-18)
DAL 119 (10-16)
MIN 127 (16-9)
GSW 120 (13-13) Les Toronto Raptors continuent leur montée en puissance. En déplacement à Philadelphia, ils ont signé une cinquième victoire consécutive en s'imposant 121-112 grâce à une seconde mi-temps totalement maîtrisée.
Brandon Ingram et RJ Barrett ont montré la voie, chacun auteur de 22 points, tandis que Jakob Poeltl (19 pts) et Immanuel Quickley (18 pts) ont été déterminants dans le money time, ce dernier rentrant deux tirs primés dans les deux dernières minutes pour sceller la victoire.
Scottie Barnes a également brillé avec 16 points, 9 rebonds et 5 passes, symbole d'un collectif en pleine confiance.
La différence s'est faite dans le troisième quart-temps : après un maigre 2/15 à trois points en première période, Toronto a soudainement trouvé la mire, 5/6 derrière l'arc dans le troisième, remportant le quart-temps 44-28 et renversant totalement la rencontre.
Les Raptors affichent désormais un excellent 7-3 à l'extérieur et un impressionnant 9-2 face aux équipes de l'Est.
En face, les 76ers ont été portés par Tyrese Maxey (24 pts), ainsi que le rookie VJ Edgecombe et Quentin Grimes (21 pts chacun), mais ont une nouvelle fois souffert des nombreuses absences.
Joel Embiid, toujours en gestion de son genou droit, a manqué un quatrième match de suite, tandis que Paul George et Kelly Oubre Jr étaient également indisponibles.
Toronto confirme ainsi sa forme éclatante, tandis que Philadelphia, handicapé par les blessures, cherche encore son rythme.
Toronto Raptors 121
Philadelphia 76ers 112 | Joueur | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Ingram | 22 | 7-10 | 2-2 | 6-7 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 31 |
| RJ Barrett | 22 | 6-12 | 2-5 | 8-9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 |
| Scottie Barnes | 16 | 8-17 | 0-2 | 0-0 | 9 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 36 |
| Jakob Poeltl | 19 | 8-10 | 0-0 | 3-4 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 33 |
| Immanuel Quickley | 18 | 7-15 | 4-9 | 0-0 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 38 |
| Sandro Mamukelashv... | 7 | 2-5 | 0-2 | 3-4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15 |
| Jamison Battle | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Jamal Shead | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20 |
| Ja'Kobe Walter | 11 | 4-5 | 3-4 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 15 |
| Gradey Dick | 4 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 |
| Garrett Temple | |||||||||||
| Ochai Agbaji |
| Joueur | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Edwards | 8 | 2-6 | 0-2 | 4-4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 23 |
| Dominick Barlow | 5 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 17 |
| Andre Drummond | 10 | 5-9 | 0-1 | 0-0 | 12 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 34 |
| Tyrese Maxey | 24 | 8-14 | 5-9 | 3-4 | 2 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 39 |
| VJ Edgecombe | 21 | 8-20 | 1-6 | 4-5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 37 |
| Trendon Watford | 9 | 3-5 | 1-2 | 2-2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 21 |
| Jabari Walker | 9 | 4-6 | 1-1 | 0-0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 23 |
| Quentin Grimes | 21 | 7-15 | 4-8 | 3-3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 32 |
| Jared McCain | 5 | 2-7 | 1-4 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| Johni Broome | |||||||||||
| Kyle Lowry | |||||||||||
| Eric Gordon | |||||||||||
| Hunter Sallis |