LAL 142 (29-18)
WAS 111 (12-35)
TOR 120 (29-21)
ORL 130 (25-22)
SAC 93 (12-38)
BOS 112 (30-18)
POR 97 (23-26)
NYK 127 (30-18)
MEM 106 (18-28)
NOP 114 (13-37)
CLE 113 (29-21)
PHX 126 (30-19)
LAC 109 (22-25)
DEN 122 (33-16)
BKN 109 (13-34)
UTA 99 (15-34)
DET 131 (35-12)
GSW 124 (27-23) Après avoir compté jusqu'à 13 points de retard, le Magic a haussé son niveau de jeu dans les 12 dernières minutes, porté par une adresse extérieure retrouvée et une défense plus agressive. Desmond Bane a été l'élément déclencheur de cette remontée, prenant feu au moment clé pour faire basculer la rencontre en faveur d'Orlando.
L'arrière a terminé meilleur marqueur du match avec 32 points, dont 16 inscrits dans le seul quatrième quart-temps. Il a notamment enchaîné trois tirs réussis consécutifs, dont deux derrière l'arc, lors d'un passage décisif qui a permis au Magic de se détacher après une égalité à 104-104. Paolo Banchero a livré une prestation complète avec 20 points, 10 rebonds et 6 passes décisives, tandis que Wendell Carter Jr a apporté 23 points et sept rebonds. Anthony Black s'est également illustré avec 25 points et 6 passes, confirmant la montée en puissance collective d'Orlando.
Toronto avait pourtant pris le contrôle en fin de troisième quart-temps, concluant la période sur un run de 19-8 pour mener 99-86. Brandon Ingram a porté l'attaque des Raptors avec 35 points, bien épaulé par Scottie Barnes, auteur de 19 points, 9 rebonds, 6 passes et 4 contres. Tous les titulaires de Toronto ont atteint la barre des dix points, tandis que Ja'Kobe Walter a ajouté 13 unités en sortie de banc.
La différence s'est faite dans l'efficacité extérieure et la gestion du dernier quart-temps. Orlando a converti 17 tirs à trois points sur 34 tentatives, dont 6 sur 9 dans la dernière période, alors que Toronto a totalement perdu son adresse au pire moment, ne réussissant que cinq tirs sur 18 dans le quatrième quart et seulement 7 sur 28 derrière l'arc sur l'ensemble du match.
Avec ce succès, le Magic (25-22) enchaîne une deuxième victoire consécutive après une série de quatre défaites et retrouve de la confiance à domicile. Les Raptors (29-21), eux, laissent filer une occasion de signer une cinquième victoire de suite à l'extérieur, pénalisés par leur effondrement offensif en fin de rencontre.
Toronto Raptors 120
Orlando Magic 130 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Ingram | 35 | 35 | 13-23 | 4-8 | 5-7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| RJ Barrett | 31 | 16 | 6-14 | 0-5 | 4-5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Scottie Barnes | 36 | 19 | 7-12 | 0-3 | 5-7 | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| Collin Murray-Boyl... | 33 | 12 | 5-7 | 0-0 | 2-2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| Immanuel Quickley | 33 | 13 | 5-13 | 2-6 | 1-3 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Sandro Mamukelashv... | 24 | 8 | 1-4 | 0-3 | 6-6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Ochai Agbaji | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jamal Shead | 21 | 4 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ja'Kobe Walter | 16 | 13 | 5-6 | 1-1 | 2-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gradey Dick | 7 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Jamison Battle | |||||||||||
| Jonathan Mogbo | |||||||||||
| Garrett Temple | |||||||||||
| A.J. Lawson | |||||||||||
| Alijah Martin |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paolo Banchero | 41 | 20 | 5-11 | 1-1 | 9-11 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Wendell Carter Jr. | 35 | 23 | 9-14 | 2-4 | 3-3 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Desmond Bane | 36 | 32 | 11-15 | 7-10 | 3-3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Jalen Suggs | 33 | 14 | 5-14 | 3-8 | 1-1 | 6 | 10 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Anthony Black | 40 | 25 | 5-11 | 1-5 | 14-14 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Moritz Wagner | 3 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jonathan Isaac | 13 | 4 | 1-2 | 0-0 | 2-3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Tristan da Silva | 22 | 8 | 3-6 | 2-4 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Noah Penda | 7 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Tyus Jones | 10 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Goga Bitadze | |||||||||||
| Jett Howard | |||||||||||
| Jase Richardson |