DAL 90 (21-40)
CHA 117 (31-31)
DET 109 (45-15)
CLE 113 (39-24)
WAS 109 (16-45)
ORL 126 (32-28)
BKN 98 (15-46)
MIA 124 (33-29)
NYK 111 (40-22)
TOR 95 (35-26)
SAS 131 (44-17)
PHI 91 (33-28)
OKC 116 (48-15)
CHI 108 (25-37)
MEM 110 (23-37)
MIN 117 (39-23)
NOP 101 (19-44)
LAL 110 (37-24)
PHX 114 (35-26)
SAC 103 (14-49) James Harden a compilé 31 points et 10 passes décisives, Jordan Miller a ajouté 19 points et les Los Angeles Clippers ont remporté leur cinquième victoire consécutive en s'imposant 121-117 après prolongation face aux Toronto Raptors vendredi soir.
Ivica Zubac a apporté 16 points et 14 rebonds, Cam Christie a inscrit 16 points et Kris Dunn 15 pour les Clippers, qui ont gagné pour la 12ème fois en 14 matchs après avoir commencé la saison avec un bilan de 6-21.
Scottie Barnes a mené Toronto avec 24 points, tandis que Brandon Ingram en a ajouté 19. Les Raptors ont vu leur avance fondre après avoir mené 109-101 à 3min35 de la fin du temps réglementaire, avant de manquer six tirs consécutifs. Harden a alors inscrit huit points d'affilée pour forcer la prolongation.
En prolongation, Harden a immédiatement donné le ton avec quatre lancers francs consécutifs. Il a terminé la rencontre à 10 sur 27 au tir, dont 2 sur 15 à trois points, mais s'est montré précieux sur la ligne avec un 9 sur 10. Après un panier de Barnes ramenant Toronto à un point à 55 secondes de la fin, Harden a répondu par un tir en sortie de dribble décisif.
Jamal Shead a signé 15 points et un record personnel de 13 passes pour Toronto. Ochai Agbaji et Gradey Dick ont chacun marqué 15 points, tandis que Sandro Mamukelashvili en a ajouté 13. Les Raptors étaient privés d'Immanuel Quickley (dos) et de RJ Barrett (cheville).
Les Clippers affichent désormais un bilan encore négatif de 18 victoires pour 23 défaites, tandis que les Raptors tombent à 25 victoires pour 18 défaites.
LA Clippers 121
Toronto Raptors 117 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas Batum | 6 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ivica Zubac | 39 | 16 | 7-10 | 0-0 | 2-3 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| James Harden | 42 | 31 | 10-27 | 2-15 | 9-10 | 2 | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 |
| Kris Dunn | 34 | 15 | 4-6 | 3-4 | 4-4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 4 |
| Kobe Sanders | 37 | 13 | 4-7 | 2-3 | 3-4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| Brook Lopez | 13 | 3 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Yanic Konan Nieder... | 14 | 5 | 0-1 | 0-0 | 5-6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jordan Miller | 46 | 19 | 8-11 | 3-5 | 0-0 | 2 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Kobe Brown | 5 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TyTy Washington Jr... | 10 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Cam Christie | 20 | 16 | 6-7 | 1-2 | 3-3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| John Collins |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Ingram | 41 | 19 | 7-13 | 2-4 | 3-3 | 6 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 |
| Scottie Barnes | 41 | 24 | 9-21 | 0-4 | 6-7 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Collin Murray-Boyl... | 35 | 11 | 4-9 | 0-1 | 3-5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| Ochai Agbaji | 36 | 15 | 4-9 | 3-7 | 4-4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Jamal Shead | 39 | 15 | 4-11 | 2-6 | 5-6 | 4 | 13 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Sandro Mamukelashv... | 22 | 13 | 6-9 | 0-3 | 1-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A.J. Lawson | 13 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Alijah Martin | 11 | 5 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Gradey Dick | 27 | 15 | 6-10 | 3-6 | 0-0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Mogbo | |||||||||||
| Garrett Temple | |||||||||||
| Immanuel Quickley |