SAS 106 (32-16)
CHA 111 (22-28)
ATL 124 (24-27)
IND 129 (13-36)
NOP 114 (13-38)
PHI 124 (27-21)
CHI 125 (24-25)
MIA 118 (26-24)
MIN 131 (31-19)
MEM 114 (18-29)
DAL 107 (19-30)
HOU 111 (30-17) Les Atlanta Hawks ont contrôlé la rencontre à partir du deuxième quart pour s'imposer 115-98 à New Orleans, infligeant aux Pelicans une neuvième défaite consécutive (2-15). Kristaps Porzingis a mené la charge avec 29 points à 11/17, tandis que Vit Krejci a pris feu en sortie de banc : 21 points, 7/10 à trois points.
Mais la performance historique de la soirée est signée Jalen Johnson : 18 points, 11 rebonds, 9 passes… et zéro turnover.
Il devient ainsi le premier Hawk depuis 1978 à cumuler 25+ PTS, 10+ AST, 5+ REB sans perdre un ballon - un exploit qui inscrit son nom dans l'histoire de la franchise.
Les Pelicans, épuisés par un calendrier dense et privés de Zion Williamson (repos) et Herb Jones, ont dû commencer avec trois rookies : Derik Queen (20 pts), Jeremiah Fears (11 pts) et Micah Peavy. Trey Murphy III (19 pts) et Saddiq Bey (18 pts) ont tenté de maintenir New Orleans à flot, sans succès.
Atlanta a fait la différence dans les deuxième et troisième quart-temps (67-45), profitant des sept pertes de balle des Pelicans dans la seule deuxième période pour prendre une avance décisive à la pause (56-46).
Charlotte Hornets 110
Atlanta Hawks 113 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miles Bridges | 35 | 21 | 8-21 | 1-9 | 4-4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Mason Plumlee | 23 | 6 | 2-2 | 0-0 | 2-3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Collin Sexton | 36 | 22 | 8-16 | 1-6 | 5-6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Sion James | 32 | 7 | 3-7 | 1-4 | 0-0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Kon Knueppel | 34 | 28 | 9-17 | 7-11 | 3-3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Drew Peterson | 10 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Moussa Diabate | 25 | 12 | 4-4 | 0-0 | 4-4 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tre Mann | 17 | 3 | 1-6 | 1-4 | 0-0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| KJ Simpson | 12 | 5 | 2-4 | 1-1 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Liam McNeeley | 15 | 6 | 2-6 | 2-6 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Grant Williams | |||||||||||
| Antonio Reeves |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onyeka Okongwu | 35 | 20 | 8-18 | 2-7 | 2-2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Jalen Johnson | 40 | 28 | 11-22 | 2-4 | 4-5 | 8 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Zaccharie Risacher | 22 | 5 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nickeil Alexander-... | 39 | 23 | 8-17 | 3-7 | 4-6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Dyson Daniels | 36 | 22 | 10-17 | 1-4 | 1-1 | 9 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Mouhamed Gueye | 17 | 4 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Asa Newell | 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Keaton Wallace | 16 | 10 | 4-6 | 2-4 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| Vit Krejci | 32 | 1 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Jacob Toppin | |||||||||||
| Luke Kennard | |||||||||||
| Caleb Houstan |