SAC 111 (12-37)
PHI 113 (26-21)
MIL 99 (18-28)
WAS 109 (12-34)
HOU 104 (29-17)
ATL 86 (24-26)
MIA 116 (26-23)
CHI 113 (23-25)
CHA 123 (21-28)
DAL 121 (19-29)
BKN 103 (12-34)
DEN 107 (32-16)
DET 96 (34-12)
PHX 114 (29-19)
OKC 111 (38-11)
MIN 123 (30-19) Kevin Durant a été le moteur offensif de Houston avec 31 points, donnant le ton d'une rencontre totalement contrôlée après la mi-temps. Les Rockets n'avaient qu'un point d'avance à la pause, mais ont rapidement changé de rythme au retour des vestiaires. Jabari Smith a apporté 14 points tandis que Reed Sheppard en a ajouté 13, son tir à trois points permettant à Houston de creuser pour la première fois un écart de 20 unités à 90-70.
Houston a dominé le troisième quart-temps 35-24, avant de continuer à accentuer son avance dans le dernier acte. Alperen Sengun, pourtant incertain avant la rencontre en raison d'une entorse à la cheville droite, a contribué avec 9 points et 13 rebonds dans la raquette.
Atlanta a dû composer avec un effectif très amoindri. Onyeka Okongwu, touché à la bouche la veille à Boston et victime d'une fracture dentaire, était absent, tout comme Jalen Johnson, forfait pour une gêne au mollet gauche. Les Hawks étaient déjà privés de Kristaps Porzingis et du français Zaccharie Risacher. Christian Koloko a ainsi honoré sa première titularisation sous le maillot d'Atlanta.
Malgré ces absences, CJ McCollum a tenté de maintenir les siens à flot avec 23 points. Nickeil Alexander-Walker a suivi avec 20 unités et Corey Kispert en a inscrit 17, mais l'adresse et l'intensité n'ont pas suffi face à la montée en puissance de Houston.
Clint Capela a également marqué la soirée en inscrivant 10 points lors de son premier retour à Atlanta depuis son transfert à Houston à l'été 2025. Le pivot a été salué par le public lors d'un hommage vidéo au premier quart-temps.
Grâce à ce succès, Houston confirme sa solidité actuelle et s'impose avec autorité à l'extérieur. Atlanta, de son côté, voit sa série de quatre victoires consécutives s'arrêter et devra rapidement se réorganiser face à une infirmerie bien remplie.
Houston Rockets 104
Atlanta Hawks 86 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Durant | 34 | 31 | 12-22 | 3-8 | 4-4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Jabari Smith Jr. | 32 | 14 | 5-12 | 2-6 | 2-2 | 8 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 |
| Alperen Sengun | 28 | 9 | 3-14 | 0-0 | 3-4 | 13 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| Josh Okogie | 34 | 10 | 3-6 | 3-5 | 1-2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Amen Thompson | 35 | 9 | 4-9 | 0-0 | 1-4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| Jeff Green | 2 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jae'Sean Tate | 19 | 4 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Isaiah Crawford | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clint Capela | 18 | 10 | 4-4 | 0-0 | 2-2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Aaron Holiday | 8 | 4 | 1-4 | 1-2 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| JD Davison | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reed Sheppard | 26 | 13 | 5-14 | 3-7 | 0-0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corey Kispert | 31 | 17 | 7-13 | 2-5 | 1-2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Christian Koloko | 26 | 6 | 3-7 | 0-2 | 0-0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Nickeil Alexander-... | 35 | 20 | 6-16 | 3-8 | 5-5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Vit Krejci | 27 | 9 | 4-7 | 1-3 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| Dyson Daniels | 31 | 4 | 2-12 | 0-3 | 0-0 | 6 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| Mouhamed Gueye | 21 | 2 | 1-8 | 0-3 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Asa Newell | 20 | 5 | 2-8 | 1-4 | 0-0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| CJ McCollum | 31 | 23 | 9-19 | 5-11 | 0-0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Luke Kennard | 16 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Keaton Wallace | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jalen Johnson | |||||||||||
| Zaccharie Risacher |