CHI 129 (10-14)
CHA 126 (7-18)
ATL 115 (14-12)
DET 142 (20-5)
IND 105 (6-19)
PHI 115 (14-10)
CLE 130 (15-11)
WAS 126 (3-20)
UTA 130 (9-15)
MEM 126 (11-14)
BKN 111 (6-18)
DAL 119 (10-16)
MIN 127 (16-9)
GSW 120 (13-13) Desmond Bane a inscrit 37 points et attrapé deux rebonds offensifs cruciaux pour aider les Orlando Magic à s'imposer 112-109 contre les Detroit Pistons vendredi soir, remportant ainsi leur groupe NBA Cup.
Orlando termine invaincu dans le groupe Est B (4-0) et se qualifie pour le tour à élimination directe. L'équipe a dû composer avec une performance exceptionnelle de Cade Cunningham, auteur d'une triple double avec 39 points, 12 rebonds et 11 passes, mais qui n'a pas suffi pour arracher la victoire. Franz Wagner a ajouté 21 points pour les Magic.
Pour Detroit, Tobias Harris a marqué 18 points et Jalen Duren a compilé 16 points et 12 rebonds. Les Pistons terminent avec un bilan de 2-2 dans la NBA Cup et ne passent pas au tour suivant, mettant fin à leur série victorieuse de 13 matchs avant deux défaites consécutives.
Le match a été marqué par des moments clés dans le dernier quart : le 3 points + lancer franc de Bane à 2:11 a donné à Orlando l'avantage 108-106. Wagner a ensuite ajouté un lay-up pour porter le score à 110-106. Malgré un tir à 3 points de Harris et une possession défensive réussie des Pistons, Cunningham a commis son 8ᵉ turnover à 1:03.
Bane s'est montré décisif dans la bataille pour les rebonds offensifs : Wagner a manqué deux tentatives consécutives et Bane a capté les deux, permettant à Orlando de garder la possession. Wendell Carter Jr a récupéré un dernier rebond offensif avant que Jalen Suggs ne scelle le score par deux lancers francs à 6,3 secondes de la fin, portant le score final à 112-109. Les Pistons ont tenté un dernier tir de Duncan Robinson, mais Anthony Black a bloqué le tir égalisateur.
Orlando avait pris le contrôle en fin de troisième quart grâce à un run de 15-5, menant 89-84 avant d'entamer le dernier quart. Avec 9:25 à jouer, le Magic était déjà à 95-85, profitant d'un départ catastrophique des Pistons qui ont manqué leurs six premières tentatives en quatrième période. Detroit est revenu à 100-100 grâce à un tir de Robinson, mais Bane et les siens ont conservé l'avantage jusqu'au bout.
Orlando Magic 112
Detroit Pistons 109 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franz Wagner | 36 | 21 | 8-19 | 0-3 | 5-6 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| Tristan da Silva | 21 | 8 | 3-5 | 0-2 | 2-2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Wendell Carter Jr. | 32 | 8 | 2-7 | 2-4 | 2-2 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Desmond Bane | 39 | 37 | 13-25 | 0-5 | 11-12 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| Jalen Suggs | 34 | 14 | 4-17 | 2-11 | 4-4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| Jonathan Isaac | 14 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Goga Bitadze | 14 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Tyus Jones | 18 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Anthony Black | 32 | 16 | 6-17 | 1-4 | 3-6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| Noah Penda | |||||||||||
| Jett Howard | |||||||||||
| Jase Richardson |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tobias Harris | 30 | 18 | 8-15 | 1-4 | 1-1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Duncan Robinson | 35 | 9 | 3-12 | 3-11 | 0-1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Jalen Duren | 31 | 16 | 5-8 | 0-0 | 6-6 | 12 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| Cade Cunningham | 40 | 39 | 13-26 | 4-7 | 9-12 | 13 | 11 | 8 | 0 | 0 | 2 |
| Ausar Thompson | 23 | 8 | 3-7 | 0-0 | 2-4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| Paul Reed | 6 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Isaiah Stewart | 14 | 8 | 2-3 | 1-1 | 3-3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| Ronald Holland II | 9 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Javonte Green | 10 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Caris LeVert | 24 | 7 | 2-7 | 1-2 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Jaden Ivey | 10 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Daniss Jenkins | 8 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chaz Lanier |