NYK (17-7)
ORL (15-10) 23h30
SAS (17-7)
OKC (24-1) 03h00Detroit (13–2) signe ainsi son meilleur début de saison depuis 2005–06, lorsqu'ils avaient démarré à 15–2 avant d'atteindre les finales de conférence. Cette série en cours est aussi la plus longue de la franchise depuis la saison 2007–08, dernier exercice où les Pistons avaient remporté une série de playoffs.
Jalen Duren a de nouveau été dominant, ajoutant 24 points, tandis que Duncan Robinson a mis le feu d'entrée avec 14 points, dont trois tirs primés dans les cinq premières minutes.
Cade Cunningham continue également d'inscrire son nom dans l'histoire de la franchise : il devient le premier joueur des Pistons à enchaîner cinq matchs consécutifs à 25+ points et 10+ passes. Sur cette période, il tourne à une moyenne exceptionnelle de 32.4 points et 10.4 passes par match.
Privés de Zaccharie Risacher (hanche), Trae Young et Kristaps Porzingis (genoux), les Hawks ont pourtant livré une solide résistance.
Jalen Johnson s'est illustré avec 25 points, 8 rebonds, 9 passes et 3 interceptions, tandis que Nickeil Alexander-Walker (24 points) et Onyeka Okongwu (21 points) ont permis à Atlanta de réduire l'écart jusqu'à -1 dans le quatrième quart-temps.
Malgré une belle remontée, un jumper décisif de Cunningham à 1min20 de la fin a définitivement offert l'avantage aux Pistons.
À noter : avant le match, Dyson Daniels a reçu son trophée de Most Improved Player, et a livré une prestation complète (12 pts, 9 rbds, 6 ast, 3 stl).
Detroit poursuit son rêve éveillé avec un 13–2 étincelant, un jeu collectif en pleine harmonie et un Cunningham en forme MVP. Atlanta, désormais 9–6, voit sa série de cinq victoires stoppée mais a montré du caractère malgré les absences majeures.
Detroit Pistons 120
Atlanta Hawks 112 | Joueur | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duncan Robinson | 14 | 5-10 | 4-9 | 0-0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 31 |
| Isaiah Stewart | 13 | 4-7 | 0-0 | 5-5 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 26 |
| Jalen Duren | 24 | 8-12 | 0-0 | 8-11 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 29 |
| Cade Cunningham | 25 | 10-23 | 1-7 | 4-4 | 6 | 10 | 3 | 2 | 0 | 4 | 34 |
| Daniss Jenkins | 14 | 6-10 | 1-4 | 1-2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 30 |
| Paul Reed | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| Ronald Holland II | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 |
| Javonte Green | 9 | 3-5 | 1-3 | 2-2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 29 |
| Ausar Thompson | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 24 |
| Chaz Lanier | 9 | 3-7 | 3-7 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Tolu Smith | |||||||||||
| Wendell Moore Jr. | |||||||||||
| Isaac Jones |
| Joueur | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onyeka Okongwu | 21 | 8-13 | 4-7 | 1-1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | 34 |
| Jalen Johnson | 25 | 8-18 | 3-8 | 6-6 | 8 | 9 | 4 | 3 | 1 | 2 | 39 |
| Nickeil Alexander-... | 24 | 9-20 | 1-9 | 5-6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37 |
| Vit Krejci | 9 | 3-9 | 3-8 | 0-0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 36 |
| Dyson Daniels | 12 | 6-9 | 0-0 | 0-0 | 9 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 38 |
| Mouhamed Gueye | 11 | 5-10 | 1-5 | 0-0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 21 |
| Asa Newell | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Luke Kennard | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 17 |
| Keaton Wallace | 7 | 2-4 | 2-4 | 1-2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 |
| Caleb Houstan | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Jacob Toppin | |||||||||||
| Zaccharie Risacher |