San Antonio Spurs 111
Oklahoma City Thunder 103 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julian Champagnie | 38 | 20 | 6-11 | 6-10 | 2-3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Victor Wembanyama | 42 | 22 | 7-15 | 3-5 | 5-7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| De'Aaron Fox | 36 | 15 | 6-12 | 3-7 | 0-0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| Devin Vassell | 33 | 11 | 4-14 | 1-6 | 2-2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Stephon Castle | 36 | 16 | 7-15 | 0-3 | 2-3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 4 |
| Harrison Barnes | 3 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keldon Johnson | 16 | 11 | 4-8 | 2-5 | 1-2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Carter Bryant | 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luke Kornet | 6 | 2 | 0-3 | 0-0 | 2-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dylan Harper | 27 | 12 | 5-8 | 2-3 | 0-0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Kelly Olynyk | |||||||||||
| Lindy Waters III | |||||||||||
| Bismack Biyombo | |||||||||||
| Mason Plumlee | |||||||||||
| Jordan McLaughlin |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaiah Hartenstein | 21 | 7 | 3-7 | 0-0 | 1-1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Chet Holmgren | 33 | 4 | 1-2 | 0-0 | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Shai Gilgeous-Alexander | 43 | 35 | 12-21 | 2-5 | 9-11 | 4 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Luguentz Dort | 16 | 3 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Cason Wallace | 36 | 17 | 6-10 | 5-9 | 0-0 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Jaylin Williams | 26 | 11 | 5-9 | 1-3 | 0-0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Alex Caruso | 39 | 12 | 3-14 | 1-6 | 5-6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Kenrich Williams | 4 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jared McCain | 23 | 12 | 5-12 | 2-7 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Isaiah Joe | |||||||||||
| Aaron Wiggins | |||||||||||
| Nikola Topic |