San Antonio Spurs 114
Oklahoma City Thunder 127 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julian Champagnie | 30 | 22 | 8-15 | 4-8 | 2-3 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 |
| Victor Wembanyama | 38 | 20 | 4-15 | 0-5 | 12-12 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| De'Aaron Fox | 33 | 9 | 4-15 | 0-4 | 1-2 | 4 | 8 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| Devin Vassell | 36 | 6 | 2-11 | 2-9 | 0-1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Stephon Castle | 33 | 24 | 7-11 | 3-5 | 7-8 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 |
| Harrison Barnes | 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kelly Olynyk | 2 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keldon Johnson | 20 | 15 | 7-13 | 1-4 | 0-0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Carter Bryant | 5 | 7 | 3-5 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Bismack Biyombo | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Mason Plumlee | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Luke Kornet | 8 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Jordan McLaughlin | 2 | 4 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dylan Harper | 25 | 5 | 1-5 | 1-3 | 2-2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Lindy Waters III |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaiah Hartenstein | 31 | 12 | 6-8 | 0-0 | 0-0 | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| Chet Holmgren | 30 | 16 | 6-9 | 0-1 | 4-4 | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| Shai Gilgeous-Alexander | 37 | 32 | 7-19 | 2-3 | 16-17 | 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| Luguentz Dort | 18 | 7 | 3-7 | 1-4 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jared McCain | 33 | 20 | 7-19 | 3-9 | 3-5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Jaylin Williams | 17 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Alex Caruso | 28 | 22 | 5-10 | 4-8 | 8-8 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| Kenrich Williams | 12 | 8 | 3-3 | 2-2 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Isaiah Joe | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Aaron Wiggins | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cason Wallace | 31 | 7 | 2-5 | 1-3 | 2-2 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Nikola Topic | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |