New York Knicks 108
Atlanta Hawks 109 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OG Anunoby | 37 | 29 | 9-16 | 4-8 | 7-7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| Karl-Anthony Towns | 34 | 21 | 7-12 | 1-3 | 6-6 | 17 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Josh Hart | 40 | 2 | 1-9 | 0-4 | 0-0 | 9 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| Mikal Bridges | 21 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Jalen Brunson | 40 | 26 | 11-23 | 0-5 | 4-5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| Mitchell Robinson | 11 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jordan Clarkson | 17 | 8 | 4-11 | 0-2 | 0-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Landry Shamet | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Alvarado | 6 | 5 | 2-3 | 0-1 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Miles McBride | 31 | 15 | 5-14 | 5-10 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| Jeremy Sochan | |||||||||||
| Pacome Dadiet | |||||||||||
| Mohamed Diawara | |||||||||||
| Ariel Hukporti | |||||||||||
| Tyler Kolek |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onyeka Okongwu | 37 | 9 | 4-7 | 1-4 | 0-0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Jalen Johnson | 38 | 24 | 8-19 | 2-6 | 6-10 | 10 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| CJ McCollum | 35 | 23 | 8-19 | 2-4 | 5-7 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| Nickeil Alexander-Walker | 38 | 14 | 4-12 | 3-7 | 3-3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Dyson Daniels | 33 | 8 | 3-7 | 1-2 | 1-2 | 13 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| Corey Kispert | 5 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jonathan Kuminga | 28 | 21 | 9-14 | 2-4 | 1-2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Mouhamed Gueye | 11 | 5 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gabe Vincent | 14 | 5 | 1-3 | 1-3 | 2-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Asa Newell | |||||||||||
| Zaccharie Risacher | |||||||||||
| Tony Bradley | |||||||||||
| Buddy Hield | |||||||||||
| Keaton Wallace |