Cleveland Cavaliers 125
Detroit Pistons 94 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jarrett Allen | 25 | 23 | 8-14 | 0-0 | 7-13 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Evan Mobley | 36 | 21 | 7-10 | 1-4 | 6-11 | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| James Harden | 36 | 9 | 2-10 | 0-6 | 5-8 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Donovan Mitchell | 31 | 26 | 10-22 | 2-6 | 4-6 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Max Strus | 28 | 9 | 3-7 | 1-5 | 2-2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Dean Wade | 21 | 5 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nae'Qwan Tomlin | 4 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Thomas Bryant | 4 | 0 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Dennis Schroder | 18 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Sam Merrill | 25 | 23 | 7-10 | 5-8 | 4-4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Jaylon Tyson | 4 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Craig Porter Jr. | 4 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keon Ellis | 4 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Tyrese Proctor |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tobias Harris | 23 | 5 | 0-6 | 0-2 | 5-6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Jalen Duren | 26 | 7 | 3-7 | 0-0 | 1-2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| Cade Cunningham | 37 | 13 | 5-16 | 0-7 | 3-3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 |
| Ausar Thompson | 29 | 5 | 2-7 | 1-2 | 0-2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Daniss Jenkins | 34 | 17 | 4-12 | 2-7 | 7-8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Duncan Robinson | 22 | 13 | 4-7 | 3-5 | 2-3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| Paul Reed | 8 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tolu Smith | 5 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Isaiah Stewart | 6 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ronald Holland II | 6 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caris LeVert | 17 | 11 | 3-5 | 2-4 | 3-4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Marcus Sasser | 23 | 9 | 3-12 | 3-9 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Chaz Lanier | 5 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javonte Green | |||||||||||
| Kevin Huerter |