San Antonio Spurs 139
Minnesota Timberwolves 109 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julian Champagnie | 26 | 18 | 5-10 | 4-9 | 4-4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Victor Wembanyama | 27 | 19 | 6-11 | 0-2 | 7-9 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 |
| De'Aaron Fox | 24 | 21 | 8-10 | 3-3 | 2-2 | 4 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Devin Vassell | 27 | 11 | 4-10 | 3-7 | 0-0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Stephon Castle | 30 | 32 | 11-16 | 5-7 | 5-6 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Harrison Barnes | 7 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kelly Olynyk | 8 | 3 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lindy Waters III | 8 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keldon Johnson | 10 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Carter Bryant | 13 | 3 | 1-3 | 0-1 | 1-2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bismack Biyombo | 7 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Mason Plumlee | 5 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Luke Kornet | 14 | 6 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| Jordan McLaughlin | 8 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dylan Harper | 26 | 15 | 6-8 | 1-3 | 2-2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julius Randle | 24 | 3 | 1-8 | 0-2 | 1-2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Jaden McDaniels | 23 | 13 | 4-13 | 2-4 | 3-3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Rudy Gobert | 22 | 0 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Ayo Dosunmu | 23 | 10 | 4-8 | 0-1 | 2-2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Anthony Edwards | 36 | 24 | 9-26 | 2-7 | 4-7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| Kyle Anderson | 8 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julian Phillips | 8 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Joan Beringer | 8 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Naz Reid | 32 | 18 | 7-13 | 3-7 | 1-1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Conley | 19 | 6 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Jaylen Clark | 8 | 2 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terrence Shannon Jr. | 22 | 21 | 8-15 | 1-3 | 4-4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Bones Hyland | 8 | 3 | 1-6 | 1-4 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Joe Ingles |