Portland Trail Blazers 114
Phoenix Suns 110 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toumani Camara | 36 | 8 | 3-9 | 2-7 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| Deni Avdija | 38 | 41 | 15-22 | 3-8 | 8-13 | 7 | 12 | 5 | 0 | 2 | 4 |
| Donovan Clingan | 29 | 2 | 1-6 | 0-3 | 0-0 | 11 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Jrue Holiday | 38 | 21 | 7-18 | 4-11 | 3-4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Scoot Henderson | 17 | 9 | 3-6 | 1-3 | 2-2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Jerami Grant | 19 | 16 | 5-12 | 4-8 | 2-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Kris Murray | 12 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Robert Williams III | 16 | 2 | 1-6 | 0-1 | 0-0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Matisse Thybulle | 13 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Shaedon Sharpe | 21 | 12 | 4-7 | 2-5 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Yang Hansen | |||||||||||
| Vit Krejci | |||||||||||
| Blake Wesley | |||||||||||
| Sidy Cissoko |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dillon Brooks | 37 | 20 | 6-10 | 2-4 | 6-6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 6 |
| Mark Williams | 22 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Devin Booker | 38 | 22 | 7-17 | 0-2 | 8-13 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| Jordan Goodwin | 29 | 12 | 4-7 | 3-6 | 1-3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Jalen Green | 39 | 35 | 14-29 | 2-7 | 5-6 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 |
| Royce O'Neale | 24 | 7 | 3-5 | 1-3 | 0-0 | 8 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| Oso Ighodaro | 23 | 3 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Ryan Dunn | 9 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Collin Gillespie | 20 | 5 | 1-4 | 1-3 | 2-2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Haywood Highsmith | |||||||||||
| Rasheer Fleming | |||||||||||
| Khaman Maluach | |||||||||||
| Amir Coffey | |||||||||||
| Jamaree Bouyea |