New York Knicks 94
San Antonio Spurs 90 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OG Anunoby | 33 | 11 | 3-11 | 1-5 | 4-6 | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| Karl-Anthony Towns | 23 | 2 | 1-7 | 0-2 | 0-0 | 10 | 1 | 5 | 3 | 1 | 6 |
| Josh Hart | 39 | 13 | 4-11 | 3-6 | 2-3 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Mikal Bridges | 39 | 14 | 5-10 | 3-7 | 1-2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jalen Brunson | 41 | 45 | 14-27 | 4-7 | 13-15 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Jeremy Sochan | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mitchell Robinson | 20 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ariel Hukporti | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jordan Clarkson | 6 | 2 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landry Shamet | 13 | 5 | 2-7 | 1-4 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jose Alvarado | 11 | 0 | 0-5 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Miles McBride | 13 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pacome Dadiet | |||||||||||
| Mohamed Diawara | |||||||||||
| Tyler Kolek |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julian Champagnie | 31 | 14 | 5-9 | 4-8 | 0-0 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| Victor Wembanyama | 38 | 19 | 7-19 | 1-6 | 4-5 | 14 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 |
| De'Aaron Fox | 37 | 7 | 3-15 | 1-8 | 0-0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Devin Vassell | 39 | 12 | 5-8 | 2-5 | 0-0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Stephon Castle | 32 | 6 | 1-10 | 0-3 | 4-6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Keldon Johnson | 16 | 7 | 2-5 | 2-3 | 1-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Carter Bryant | 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Luke Kornet | 10 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Dylan Harper | 31 | 25 | 10-19 | 2-4 | 3-5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Harrison Barnes | |||||||||||
| Kelly Olynyk | |||||||||||
| Lindy Waters III | |||||||||||
| Bismack Biyombo | |||||||||||
| Mason Plumlee | |||||||||||
| Jordan McLaughlin |