Miami Heat 115
Utah Jazz 109 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giannis Antetokounmpo | 31 | 30 | 12-21 | 1-2 | 5-9 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Bam Adebayo | 37 | 11 | 1-8 | 0-2 | 9-12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| Klay Thompson | 30 | 11 | 3-13 | 2-10 | 3-3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Davion Mitchell | 38 | 19 | 5-13 | 3-7 | 6-8 | 5 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| Pelle Larsson | 31 | 14 | 4-7 | 2-3 | 4-4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Andrew Wiggins | 19 | 13 | 5-8 | 2-4 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bobby Portis | 17 | 5 | 2-7 | 1-4 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Simone Fontecchio | 7 | 3 | 1-3 | 0-2 | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Myron Gardner | 10 | 4 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Conwell | 21 | 5 | 1-7 | 1-6 | 2-2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Keshad Johnson | |||||||||||
| Nikola Jovic | |||||||||||
| Nick Richards | |||||||||||
| Tim Hardaway Jr. | |||||||||||
| Dru Smith |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaxson Hayes | 17 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Josh Okogie | 21 | 6 | 1-8 | 0-3 | 4-5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Josh Green | 30 | 2 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ace Bailey | 35 | 23 | 10-15 | 3-5 | 0-0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Darryn Peterson | 31 | 25 | 10-19 | 4-9 | 1-2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| Kyle Filipowski | 15 | 7 | 3-5 | 0-1 | 1-3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Brice Sensabaugh | 14 | 5 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Tony Bradley | 14 | 4 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mo Bamba | 17 | 7 | 2-3 | 0-0 | 3-4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Svi Mykhailiuk | 21 | 7 | 3-8 | 1-5 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Isaiah Collier | 24 | 17 | 5-10 | 4-4 | 3-6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| Harrison Ingram | |||||||||||
| Kobe Bufkin |