PHI 139 (17-14)
MEM 136 (15-18) PR
BOS 129 (20-12)
UTA 119 (12-20)
DET 128 (25-8)
LAL 106 (20-11)
SAC 90 (8-25)
LAC 131 (11-21) VJ Edgecombe a marqué 25 points, dont un tir à trois points à 1.7 seconde de la fin de la prolongation, permettant aux Philadelphia Sixers de s'imposer 139-136 face aux Memphis Grizzlies, mardi soir. Le rookie, pourtant gêné par les fautes en début de rencontre, a été le facteur X d'une victoire qui met fin à une série de trois défaites consécutives pour Philadelphia.
Si Tyrese Maxey et Joel Embiid ont porté l'attaque des Sixers avec 34 points chacun, c'est bien Edgecombe, troisième choix de la dernière draft en provenance de Baylor, qui a pris les commandes dans le money time. Il a inscrit 13 points dans le quatrième quart-temps, maintenant Philadelphia à flot avant de sceller l'issue du match avec un tir primé lointain en prolongation.
Côté Memphis, Ja Morant a livré une prestation de très haut niveau avec 40 points, dont 18 dans le quatrième quart-temps, pour ramener les Grizzlies dans la partie.
Cedric Coward a également brillé avec 28 points et 16 rebonds, établissant des records personnels dans les deux catégories. Son tir à trois points pour égaliser au buzzer de la prolongation a toutefois rebondi sur l'arceau.
Santi Aldama et Jaren Jackson Jr ont chacun inscrit 15 points, Jackson ajoutant 12 rebonds. Memphis a néanmoins été pénalisé par 11 balles perdues, un facteur déterminant malgré une belle adresse extérieure (9 sur 17 à trois points).
Philadelphia menait 103-100 à l'entrée du dernier quart-temps, avant qu'Edgecombe n'enchaîne deux tirs primés et une pénétration pour donner un avantage de 124-118 aux Sixers à moins de quatre minutes de la fin. Morant a alors pris feu pour ramener Memphis à hauteur (128-128), forçant la prolongation.
La rencontre avait déjà offert un rythme offensif élevé en première mi-temps, les deux équipes dépassant les 50 % de réussite au tir, pour une égalité parfaite 72-72 à la pause, Maxey comptant alors 24 points et Embiid 19.
Grâce à ce succès, Philadelphia (17-14) met fin à une série négative et s'appuie sur la montée en puissance de son rookie Edgecombe, capable de soulager Maxey et Embiid dans les moments décisifs.
Memphis (15-18), malgré une performance offensive remarquable de Morant et un match référence de Coward, concède une deuxième défaite consécutive et regrettera ses pertes de balle dans un duel où chaque possession a pesé lourd.
Philadelphia 76ers 139
Memphis Grizzlies 136 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul George | 39 | 17 | 6-17 | 3-11 | 2-2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| Dominick Barlow | 24 | 12 | 6-10 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Joel Embiid | 38 | 34 | 11-28 | 1-6 | 11-12 | 10 | 8 | 4 | 1 | 2 | 5 |
| Tyrese Maxey | 43 | 34 | 13-21 | 4-7 | 4-5 | 4 | 12 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| VJ Edgecombe | 41 | 25 | 10-21 | 5-10 | 0-0 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| Justin Edwards | 4 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Adem Bona | 26 | 4 | 0-0 | 0-0 | 4-6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Quentin Grimes | 38 | 11 | 4-9 | 2-6 | 1-2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Jared McCain | 13 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jabari Walker | |||||||||||
| Andre Drummond | |||||||||||
| Kyle Lowry | |||||||||||
| Eric Gordon |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaren Jackson Jr. | 37 | 15 | 4-12 | 2-5 | 5-6 | 12 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| Cedric Coward | 37 | 28 | 10-16 | 2-4 | 6-6 | 16 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Jaylen Wells | 32 | 14 | 6-12 | 2-5 | 0-0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Christian Koloko | 20 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Ja Morant | 34 | 40 | 16-22 | 0-2 | 8-10 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Santi Aldama | 36 | 15 | 6-11 | 3-6 | 0-0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| GG Jackson | 23 | 6 | 2-4 | 0-2 | 2-2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Jock Landale | 18 | 6 | 3-7 | 0-3 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Cam Spencer | 19 | 7 | 2-3 | 1-1 | 2-2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Javon Small | 9 | 5 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kentavious Caldwel... | |||||||||||
| Vince Williams Jr. |