CHI 129 (10-14)
CHA 126 (7-18)
ATL 115 (14-12)
DET 142 (20-5)
IND 105 (6-19)
PHI 115 (14-10)
CLE 130 (15-11)
WAS 126 (3-20)
UTA 130 (9-15)
MEM 126 (11-14)
BKN 111 (6-18)
DAL 119 (10-16)
MIN 127 (16-9)
GSW 120 (13-13) Luke Kornet a réalisé l'action défensive du match en contrant la tentative de layup de Franz Wagner sur la dernière possession, offrant aux San Antonio Spurs une victoire 114-112 mercredi soir contre le Orlando Magic. Le pivot termine avec trois contres, dont celui qui a scellé le succès texan au buzzer.
De'Aaron Fox a une nouvelle fois porté l'attaque des Spurs, inscrivant 31 points, dont les 10 derniers de son équipe. Après avoir provoqué une faute de Jonathan Isaac, il a converti ses deux lancers francs à 1.4 seconde de la fin pour donner un matelas de deux unités à San Antonio.
Orlando a tout de même eu une dernière chance : une remise en jeu bien exécutée pour Wagner sous le cercle… mais Kornet a surgi pour repousser la tentative au moment où la sirène retentissait.
Franz Wagner a été le meilleur marqueur du Magic avec 25 points, tandis que Jalen Suggs a ajouté 24 points et trois interceptions, avant de sortir pour six fautes à 25.6 secondes de la fin. Desmond Bane, auteur de deux matchs consécutifs à 37 points, a été limité à 14 unités, mais a inscrit deux paniers importants dans le money time.
San Antonio continue de performer malgré l'absence prolongée de Victor Wembanyama (mollet gauche). Dylan Harper a apporté une contribution précieuse en sortie de banc avec 16 points, cinq rebonds et cinq passes, et Devin Vassell a ajouté 15 points et six rebonds.
Les Spurs ont toutefois frôlé la catastrophe avec 19 ballons perdus, dont sept pour Fox, mais l'énergie défensive et le sang-froid en fin de match ont fait la différence.
San Antonio Spurs (15-6) : 7 victoires sur leurs 9 derniers matchs, poursuivent leur remontée malgré l'absence de Wembanyama.
Orlando Magic (13-9) : 7-3 sur leurs 10 derniers matchs malgré l'absence de Paolo Banchero, mais s'inclinent ici de justesse au terme d'un final cruel.
San Antonio Spurs 114
Orlando Magic 112 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harrison Barnes | 33 | 11 | 4-12 | 1-6 | 2-2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Julian Champagnie | 28 | 14 | 5-8 | 4-7 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Luke Kornet | 28 | 5 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| De'Aaron Fox | 29 | 31 | 11-20 | 3-7 | 6-9 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 |
| Devin Vassell | 32 | 15 | 6-14 | 3-7 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Lindy Waters III | 6 | 2 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Keldon Johnson | 25 | 13 | 5-8 | 0-3 | 3-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Jeremy Sochan | 20 | 4 | 2-7 | 0-0 | 0-2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| David Jones Garcia | 5 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Carter Bryant | 13 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Dylan Harper | 22 | 16 | 5-12 | 1-3 | 5-5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 |
| Kelly Olynyk | |||||||||||
| Bismack Biyombo |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franz Wagner | 36 | 25 | 9-17 | 1-1 | 6-7 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Tristan da Silva | 26 | 12 | 5-10 | 2-6 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Wendell Carter Jr. | 29 | 5 | 2-9 | 0-4 | 1-2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Desmond Bane | 38 | 14 | 6-15 | 2-3 | 0-0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jalen Suggs | 27 | 24 | 10-20 | 3-8 | 1-2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| Jonathan Isaac | 12 | 4 | 2-4 | 0-1 | 0-2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Noah Penda | 3 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Goga Bitadze | 19 | 8 | 4-4 | 0-0 | 0-0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Tyus Jones | 7 | 5 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Anthony Black | 28 | 7 | 2-10 | 0-2 | 3-4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Jase Richardson | 16 | 8 | 3-5 | 0-0 | 2-2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Jett Howard |