SAS 106 (32-16)
CHA 111 (22-28)
ATL 124 (24-27)
IND 129 (13-36)
NOP 114 (13-38)
PHI 124 (27-21)
CHI 125 (24-25)
MIA 118 (26-24)
MIN 131 (31-19)
MEM 114 (18-29)
DAL 107 (19-30)
HOU 111 (30-17) Les New York Knicks ont ajouté un nouveau trophée à leur palmarès en remportant la NBA Cup, grâce à une victoire 124-113 contre les San Antonio Spurs, mardi soir.
OG Anunoby a inscrit 28 points, Jalen Brunson en a ajouté 25, et New York a renversé la rencontre après avoir longtemps couru derrière le score.
Le meneur des Knicks, élu MVP de la NBA Cup, a souligné l'importance du moment tout en appelant à rester concentré sur la suite de la saison.
Malgré une gêne au mollet, Karl-Anthony Towns a contribué avec 16 points et 11 rebonds. Sorti à deux reprises au cours du match, l'intérieur est revenu en fin de rencontre pour participer au finish victorieux des Knicks.
Côté Spurs, Dylan Harper a terminé meilleur marqueur avec 21 points, tandis que Victor Wembanyama (18 points en sortie de banc) et De'Aaron Fox (16 points) ont également pesé. Le Français a toutefois quitté prématurément la conférence de presse d'après-match, évoquant un événement personnel douloureux.
Sur le plan collectif, New York a fait la différence à l'intérieur. Les Knicks ont dominé le rebond (59-42), notamment grâce à Mitchell Robinson, auteur de 15 rebonds dont 10 offensifs en seulement 18 minutes. Cette domination s'est traduite par un net avantage dans la raquette (56-44 aux points dans la peinture).
San Antonio a pourtant longtemps contrôlé la rencontre, avant de céder lors d'un run décisif de 13-1 initié à la fin du troisième quart-temps. Les Knicks ont pris l'avantage 100-95 et n'ont plus jamais été rejoints.
Cette victoire confirme les ambitions élevées des Knicks, qui s'appuient sur un effectif expérimenté et rodé aux matchs à enjeu. Au-delà du trophée, ce succès renforce la confiance d'un groupe qui vise clairement un long parcours en playoffs.
Pour les Spurs, la défaite n'efface pas les progrès observés depuis le début de la saison. La présence en finale constitue un signal encourageant pour un groupe encore jeune, mais conscient du chemin restant à parcourir pour rivaliser durablement avec les meilleures équipes de la ligue.
À noter que cette finale ne compte pas pour le classement NBA : les deux équipes restent à 18 victoires pour 7 défaites, en tête de leurs divisions respectives.
San Antonio Spurs 113
New York Knicks 124 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harrison Barnes | 23 | 11 | 4-9 | 0-4 | 3-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Luke Kornet | 23 | 14 | 7-9 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De'Aaron Fox | 32 | 16 | 5-13 | 2-6 | 4-6 | 2 | 9 | 5 | 1 | 0 | 3 |
| Devin Vassell | 33 | 12 | 4-14 | 2-7 | 2-2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Stephon Castle | 35 | 15 | 5-15 | 1-3 | 4-5 | 7 | 12 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Keldon Johnson | 16 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julian Champagnie | 25 | 3 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Victor Wembanyama | 25 | 18 | 7-17 | 2-6 | 2-4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Dylan Harper | 28 | 21 | 7-14 | 5-7 | 2-2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Kelly Olynyk | |||||||||||
| Lindy Waters III | |||||||||||
| Jeremy Sochan | |||||||||||
| Carter Bryant | |||||||||||
| Bismack Biyombo | |||||||||||
| Jordan McLaughlin |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OG Anunoby | 40 | 28 | 10-17 | 5-10 | 3-5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Karl-Anthony Towns | 30 | 16 | 6-12 | 2-5 | 2-2 | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| Josh Hart | 29 | 11 | 5-7 | 1-3 | 0-0 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Mikal Bridges | 33 | 11 | 4-12 | 1-5 | 2-2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jalen Brunson | 41 | 25 | 11-27 | 1-5 | 2-4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| Mitchell Robinson | 18 | 4 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Ariel Hukporti | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jordan Clarkson | 27 | 15 | 6-15 | 3-7 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Tyler Kolek | 20 | 14 | 5-9 | 2-5 | 2-2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Guerschon Yabusele | |||||||||||
| Trey Jemison III | |||||||||||
| Tosan Evbuomwan | |||||||||||
| Pacome Dadiet | |||||||||||
| Mohamed Diawara | |||||||||||
| Kevin McCullar Jr. |