Josh Giddey a signé son sixième triple double de la saison avec 23 points, 11 rebonds et 11 passes, tout en égalant son record en carrière avec cinq tirs à 3 points. Coby White a été tout aussi précieux avec 25 points, tandis que Nikola Vucevic a apporté 20 points et neuf rebonds dans la victoire des Bulls.
Chicago a affiché une efficacité offensive remarquable, avec 56.2 % de réussite au tir et 14 paniers à 3 points inscrits sur 36 tentatives. Après avoir pris jusqu'à 15 points d'avance dans le troisième quart-temps, les Bulls ont définitivement fait la différence dans le quatrième.
Cleveland est revenu à 106-97 au milieu du dernier quart, mais Vucevic a alors lancé une série décisive avec un tir primé, suivi d'un lay-up et d'un tip-in. Giddey a conclu en contre-attaque, puis White a ajouté deux lancers francs pour porter l'écart à 117-100 à moins de cinq minutes de la fin.
Donovan Mitchell a terminé meilleur marqueur des Cavaliers avec 32 points, sans toutefois pouvoir enrayer la mauvaise dynamique de son équipe. Jaylon Tyson a inscrit 21 points et Darius Garland a ajouté 15 points et six passes, mais Cleveland n'a jamais trouvé la régularité nécessaire pour revenir.
Les Bulls étaient toujours privés d'Ayo Dosunmu, forfait pour un troisième match consécutif en raison d'une entorse au pouce droit.
Chicago (11-15) met fin à une série compliquée après avoir perdu huit de ses neuf précédents matchs et s'offre une victoire convaincante face à un adversaire qu'il battait rarement ces dernières saisons.
Cleveland (15-13), de son côté, tombe à 15-13 et enregistre une septième défaite sur ses dix derniers matchs, une alerte sérieuse pour une équipe annoncée comme l'une des favorites de la Conférence Est.
Cleveland Cavaliers 111
Chicago Bulls 127 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dean Wade | 22 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jarrett Allen | 28 | 14 | 7-9 | 0-0 | 0-0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Donovan Mitchell | 33 | 32 | 11-23 | 4-9 | 6-6 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Darius Garland | 30 | 15 | 6-16 | 3-7 | 0-0 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Jaylon Tyson | 32 | 21 | 8-10 | 2-4 | 3-4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| De'Andre Hunter | 28 | 12 | 4-9 | 2-6 | 2-2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Nae'Qwan Tomlin | 8 | 2 | 0-2 | 0-1 | 2-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Bryant | 18 | 7 | 2-6 | 1-4 | 2-2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Lonzo Ball | 17 | 2 | 1-5 | 0-4 | 0-0 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Craig Porter Jr. | 18 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Tyrese Proctor | 7 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaac Okoro | 31 | 12 | 6-7 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Matas Buzelis | 22 | 9 | 3-7 | 0-2 | 3-4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Nikola Vucevic | 29 | 20 | 9-14 | 2-4 | 0-0 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Coby White | 30 | 25 | 8-13 | 3-5 | 6-7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| Josh Giddey | 34 | 23 | 8-18 | 5-11 | 2-2 | 11 | 11 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Zach Collins | 16 | 10 | 4-8 | 1-4 | 1-3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Jalen Smith | 16 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Patrick Williams | 11 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dalen Terry | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Huerter | 26 | 11 | 4-9 | 3-6 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Tre Jones | 24 | 11 | 5-7 | 0-1 | 1-2 | 1 | 11 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Julian Phillips | |||||||||||
| Jevon Carter |