MIA 126 (16-15)
ATL 111 (15-17)
CHA 120 (11-20)
ORL 105 (17-14)
TOR 117 (18-14)
WAS 138 (6-23)
BOS 140 (19-11)
IND 122 (6-25)
PHI 102 (16-13)
CHI 109 (15-15)
MIL 104 (12-19)
MEM 125 (15-16)
PHX 115 (17-13)
NOP 108 (8-24)
DET 129 (24-7)
UTA 131 (11-19)
LAC 119 (9-21)
POR 103 (12-19) Jaren Jackson Jr a inscrit 24 points, capté 9 rebonds et réussi 5 contres, tandis que Ja Morant, de retour après quatre matchs d'absence, a compilé 17 points et 10 passes décisives pour mener les Memphis Grizzlies à une victoire nette 125-104 face aux Milwaukee Bucks vendredi soir.
Morant, éloigné des parquets en raison d'une entorse à la cheville gauche, n'a pas tardé à retrouver son rythme. Son activité dans le deuxième quart-temps a été déterminante, alors que Memphis a infligé un 35-15 à Milwaukee sur la période pour virer en tête 60-50 à la mi-temps, avec 17 points de Jackson déjà inscrits.
Cam Spencer a apporté 19 points en soutien, tandis que les Grizzlies ont poursuivi leur série de domination face aux Bucks, qu'ils battent désormais pour la huitième fois consécutive, toutes avec un écart à deux chiffres.
Milwaukee a tenté de revenir dans le dernier quart-temps, revenant à 92-85, mais Memphis a immédiatement répondu par un 7-0 pour reprendre une avance confortable. Les Grizzlies ont ensuite contrôlé la fin de rencontre, conservant une adresse supérieure à 50% au tir.
Côté Bucks, AJ Green a égalé son record de la saison avec 20 points, réussissant 6 tirs à trois points sur 11. Kevin Porter Jr a ajouté 16 points, 8 rebonds et 5 passes, tandis que Bobby Portis Jr, Kyle Kuzma et Ryan Rollins ont chacun inscrit 15 points. Milwaukee s'incline toutefois pour la quatrième fois en cinq matchs.
Les Bucks (12-19) continuent de composer sans Giannis Antetokounmpo, absent pour un huitième match consécutif en raison d'une blessure au mollet droit, soit 28.9 points et 10 rebonds manquants par rencontre. Cette absence pèse lourdement sur une équipe en perte de vitesse.
Les Grizzlies (15-16), eux, confirment leur solidité à domicile et profitent pleinement du retour de Ja Morant, dont l'impact offensif et la création ont fluidifié le jeu. Cette victoire renforce la dynamique positive de Memphis, qui s'affirme comme une équipe difficile à manœuvrer lorsqu'elle impose son intensité défensive et son rythme.
Milwaukee Bucks 104
Memphis Grizzlies 125 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bobby Portis | 35 | 15 | 7-14 | 1-5 | 0-0 | 12 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| Kyle Kuzma | 30 | 15 | 5-10 | 0-2 | 5-7 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Myles Turner | 28 | 8 | 2-11 | 2-6 | 2-2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Kevin Porter Jr. | 33 | 16 | 4-15 | 1-7 | 7-9 | 8 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 |
| AJ Green | 35 | 20 | 7-13 | 6-11 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Thanasis Antetokou... | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pete Nance | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jericho Sims | 19 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Gary Harris | 17 | 8 | 3-3 | 1-1 | 1-1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Amir Coffey | 7 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre Jackson Jr. | 3 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Cole Anthony | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Rollins | 23 | 15 | 5-12 | 2-4 | 3-5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaren Jackson Jr. | 30 | 24 | 9-18 | 2-6 | 4-6 | 9 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 |
| Santi Aldama | 30 | 12 | 4-10 | 1-5 | 3-3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Cedric Coward | 25 | 15 | 5-9 | 3-5 | 2-2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Jaylen Wells | 29 | 14 | 4-8 | 3-6 | 3-4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Ja Morant | 25 | 17 | 6-11 | 0-0 | 5-6 | 4 | 10 | 4 | 1 | 0 | 4 |
| GG Jackson | 22 | 7 | 3-8 | 0-3 | 1-3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Christian Koloko | 28 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Kentavious Caldwel... | 22 | 13 | 6-10 | 1-3 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Cam Spencer | 26 | 19 | 4-6 | 3-5 | 8-8 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Javon Small | 2 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jock Landale | |||||||||||
| Vince Williams Jr. |