WAS 113 (14-37)
BKN 127 (14-37)
HOU 112 (32-19)
OKC 106 (40-13)
DAL 125 (19-33)
SAS 138 (36-16)
UTA 117 (16-37)
ORL 120 (27-24)
CHA 126 (25-28)
ATL 119 (26-28)
DEN 136 (34-19)
CHI 120 (24-29)
GSW 99 (28-25)
LAL 105 (32-19)
PHI 109 (30-22)
PHX 103 (31-22)
MEM 115 (20-31)
POR 122 (25-28)
CLE 132 (32-21)
SAC 126 (12-42) Cleveland a confirmé sa belle dynamique en s'imposant sur le parquet des Kings, en s'appuyant sur un duo extérieur particulièrement efficace. Les Cavaliers ont su hausser le ton après la pause pour faire la différence dans une rencontre longtemps indécise.
James Harden a parfaitement lancé son aventure à Cleveland avec 23 points pour ses débuts. Arrivé mercredi en provenance des Clippers dans un échange impliquant Darius Garland, le meneur a affiché une belle adresse avec un 7 sur 13 au tir, dont 5 sur 8 à trois points, tout en distribuant 8 passes décisives. Donovan Mitchell a été le principal moteur offensif avec 35 points, dont 29 inscrits en seconde période. C'est lui qui a scellé la victoire sur la ligne des lancers francs à 35 secondes de la fin. À l'intérieur, Jarrett Allen a dominé avec 29 points et 10 rebonds.
Sacramento a une nouvelle fois montré de l'orgueil sans parvenir à conclure. Nique Clifford a signé son meilleur match avec 30 points pour mener les Kings, tandis que Russell Westbrook a apporté 21 points et 9 passes décisives. Les locaux ont pourtant pris l'avantage dans le troisième quart-temps, menant 96-93, avant de subir l'impact offensif de Mitchell dans le dernier acte.
Cleveland (32-21) enregistre une huitième victoire sur ses neuf derniers matchs et semble rapidement trouver des automatismes malgré l'intégration de Harden. Sacramento (12-42), en revanche, s'enfonce un peu plus avec une 12ème défaite consécutive et une sixième de suite à domicile, illustrant une période particulièrement difficile pour la franchise californienne.
Cleveland Cavaliers 132
Sacramento Kings 126 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jarrett Allen | 33 | 29 | 11-12 | 0-0 | 7-8 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| James Harden | 32 | 23 | 7-13 | 5-8 | 4-4 | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Donovan Mitchell | 35 | 35 | 13-24 | 2-8 | 7-7 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| Sam Merrill | 24 | 2 | 0-6 | 0-5 | 2-2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Jaylon Tyson | 27 | 10 | 3-8 | 0-1 | 4-4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Nae'Qwan Tomlin | 17 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Thomas Bryant | 15 | 10 | 3-5 | 2-4 | 2-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Dennis Schroder | 17 | 7 | 3-9 | 0-4 | 1-1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Craig Porter Jr. | 23 | 4 | 1-3 | 0-1 | 2-4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Keon Ellis | 17 | 6 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Larry Nance Jr. | |||||||||||
| Tristan Enaruna | |||||||||||
| Tyrese Proctor |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxime Raynaud | 23 | 14 | 5-8 | 0-0 | 4-4 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Russell Westbrook | 32 | 21 | 8-14 | 5-10 | 0-2 | 5 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 |
| DeMar DeRozan | 30 | 13 | 4-16 | 2-4 | 3-3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Daeqwon Plowden | 39 | 16 | 6-11 | 2-7 | 2-2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Nique Clifford | 40 | 30 | 12-19 | 5-9 | 1-2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Precious Achiuwa | 16 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Doug McDermott | 8 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dylan Cardwell | 25 | 12 | 6-9 | 0-0 | 0-0 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Devin Carter | 27 | 18 | 6-13 | 2-5 | 4-5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Domantas Sabonis | |||||||||||
| Drew Eubanks |