LAL 99 (28-18)
CLE 129 (29-20)
CHI 110 (23-24)
IND 113 (12-36)
ATL 117 (24-25)
BOS 106 (29-18)
ORL 133 (24-22)
MIA 124 (25-23)
NYK 119 (29-18)
TOR 92 (29-20)
CHA 112 (20-28)
MEM 97 (18-27)
MIN 118 (29-19)
DAL 105 (19-28)
GSW 140 (27-22)
UTA 124 (15-33)
SAS 111 (32-15)
HOU 99 (28-17) Jalen Johnson a pris les rênes du match avec un triple double pour propulser Atlanta à la victoire, éliminant Cleveland de la NBA Cup. Alexander-Walker a inscrit un tir à trois points décisif lors d'une course de 7-0 qui a permis aux Hawks de créer un écart dans les dernières secondes.
Donovan Mitchell a mené Cleveland avec 42 points, sa sixième performance de 30 points ou plus en huit matchs, mais cela n'a pas suffi. Le français Zaccharie Risacher avait donné l'avantage aux Hawks avec un tir à trois points à 1:09 de la fin, avant qu'Alexander-Walker ne scelle la victoire avec un autre tir à distance après une tentative manquée de Mitchell.
Atlanta a tenu les Cavaliers sans marquer pendant les deux dernières minutes du match, effaçant un déficit de quatre points. Les deux équipes avaient connu des runs importants dans la première moitié, Atlanta avec un 21-4 en premier quart, et Cleveland répondant par un 14-0 au deuxième quart.
Les deux équipes se retrouveront encore deux fois en saison régulière, après avoir partagé les victoires lors de leurs premiers affrontements à domicile.
Cleveland Cavaliers 123
Atlanta Hawks 130 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De'Andre Hunter | 32 | 16 | 6-9 | 2-4 | 2-2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 |
| Jarrett Allen | 28 | 8 | 3-6 | 0-0 | 2-2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Evan Mobley | 34 | 20 | 7-17 | 3-6 | 3-3 | 14 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Donovan Mitchell | 35 | 42 | 15-28 | 7-15 | 5-5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| Darius Garland | 33 | 15 | 6-14 | 1-3 | 2-2 | 5 | 10 | 5 | 1 | 0 | 2 |
| Larry Nance Jr. | 10 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Dean Wade | 19 | 5 | 1-3 | 1-2 | 2-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nae'Qwan Tomlin | 11 | 5 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Lonzo Ball | 17 | 3 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylon Tyson | 21 | 9 | 3-10 | 1-3 | 2-4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Thomas Bryant | |||||||||||
| Tyrese Proctor |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onyeka Okongwu | 34 | 18 | 8-14 | 2-5 | 0-1 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| Jalen Johnson | 39 | 29 | 9-18 | 3-7 | 8-12 | 12 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Zaccharie Risacher | 27 | 14 | 5-6 | 2-3 | 2-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Nickeil Alexander-... | 35 | 30 | 10-22 | 5-13 | 5-5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Dyson Daniels | 37 | 10 | 5-8 | 0-0 | 0-2 | 8 | 9 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| Mouhamed Gueye | 24 | 12 | 5-7 | 0-2 | 2-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Luke Kennard | 16 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Keaton Wallace | 9 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Vit Krejci | 21 | 14 | 5-12 | 3-9 | 1-2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Jacob Toppin | |||||||||||
| Asa Newell | |||||||||||
| N'Faly Dante |