DET 110 (39-13)
CHA 104 (25-29)
CHI 115 (24-30)
BKN 123 (15-37)
UTA 115 (17-37)
MIA 111 (28-27)
MIL 99 (21-30)
ORL 118 (28-24)
ATL 116 (26-29)
MIN 138 (33-22)
SAC 94 (12-43)
NOP 120 (15-40)
CLE 119 (33-21)
DEN 117 (34-20)
MEM 113 (20-32)
GSW 114 (29-25)
OKC 119 (40-13)
LAL 110 (32-19)
PHI 118 (30-23)
POR 135 (26-28) Cleveland a réussi un renversement spectaculaire face aux Nuggets, porté par un duo extérieur décisif dans le money time. Après avoir compté jusqu'à 11 points de retard, les Cavaliers ont progressivement recollé avant de faire la différence dans les ultimes possessions.
Donovan Mitchell a terminé meilleur marqueur de la rencontre avec 32 points, auxquels il a ajouté 10 passes décisives. C'est lui qui a scellé la victoire en réussissant deux lancers francs à 0.9 seconde de la fin, après que James Harden eut remis les deux équipes à égalité sur un tir à trois points en step-back. Harden, pour son deuxième match avec Cleveland, a compilé 22 points et 10 rebonds, confirmant son intégration rapide depuis son arrivée en provenance des Clippers.
À l'intérieur, Jarrett Allen a été précieux avec 22 points et 13 rebonds, notamment sur un alley-oop crucial servi par Mitchell dans les dernières minutes. Cleveland a trouvé les ressources nécessaires pour répondre à chaque tentative de Denver dans une fin de match irrespirable.
Les Nuggets ont pourtant semblé se diriger vers la victoire après un tir primé de Christian Braun et deux lancers francs de Jonas Valanciunas, portant l'avance à sept points à moins de cinq minutes de la fin. Mais Cleveland n'a jamais paniqué et a enchaîné les stops défensifs.
Nikola Jokic a une nouvelle fois complété un triple double, terminant avec 22 points, 14 rebonds et 11 passes décisives, mais le pivot serbe a manqué le tir de la gagne au buzzer. Jamal Murray a ajouté 17 points et 11 passes, sans pouvoir empêcher la défaite des siens dans les derniers instants.
Cleveland (33-21) enchaîne ainsi une huitième victoire sur ses neuf derniers matchs, confirmant sa dynamique positive depuis l'arrivée de Harden. Denver (34-20), de son côté, traverse une période plus délicate avec quatre défaites sur les cinq dernières rencontres, malgré des performances individuelles toujours solides.
Cleveland Cavaliers 119
Denver Nuggets 117 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jarrett Allen | 35 | 22 | 10-16 | 0-0 | 2-4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| James Harden | 36 | 22 | 7-16 | 2-7 | 6-6 | 10 | 7 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| Donovan Mitchell | 34 | 32 | 11-23 | 3-10 | 7-8 | 1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Sam Merrill | 25 | 9 | 3-6 | 3-6 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Jaylon Tyson | 31 | 16 | 6-13 | 4-9 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Nae'Qwan Tomlin | 13 | 6 | 2-3 | 2-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Thomas Bryant | 13 | 5 | 1-3 | 1-3 | 2-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Dennis Schroder | 25 | 5 | 2-7 | 0-4 | 1-2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Craig Porter Jr. | 9 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Keon Ellis | 20 | 2 | 1-5 | 0-4 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Larry Nance Jr. | |||||||||||
| Tristan Enaruna | |||||||||||
| Tyrese Proctor |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cameron Johnson | 29 | 10 | 4-5 | 2-3 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| Nikola Jokic | 33 | 22 | 6-11 | 0-2 | 10-12 | 14 | 11 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| Jamal Murray | 36 | 17 | 6-16 | 1-6 | 4-4 | 8 | 11 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Christian Braun | 32 | 20 | 7-13 | 4-8 | 2-2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Julian Strawther | 29 | 20 | 8-16 | 2-6 | 2-3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Jonas Valanciunas | 15 | 12 | 2-4 | 0-1 | 8-10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Tim Hardaway Jr. | 29 | 12 | 4-10 | 3-9 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Bruce Brown | 25 | 1 | 0-6 | 0-2 | 1-2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Jalen Pickett | 12 | 3 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Zeke Nnaji | |||||||||||
| DaRon Holmes II | |||||||||||
| Peyton Watson |