CHI 129 (10-14)
CHA 126 (7-18)
ATL 115 (14-12)
DET 142 (20-5)
IND 105 (6-19)
PHI 115 (14-10)
CLE 130 (15-11)
WAS 126 (3-20)
UTA 130 (9-15)
MEM 126 (11-14)
BKN 111 (6-18)
DAL 119 (10-16)
MIN 127 (16-9)
GSW 120 (13-13) Les Spurs ont réalisé un retour impressionnant pour s'imposer 139-136 face aux Denver Nuggets vendredi soir et accéder aux quarts de finale de la NBA Cup dont vous pouvez retrouver des informations pertinentes sur NBA cup odds. Privés de leur star Victor Wembanyama (mollet) et de Stephon Castle (hanche), San Antonio a misé sur son tir extérieur, et huit joueurs ont marqué au moins un trois points.
Devin Vassell a été l’élément déclencheur du comeback des Spurs avec 35 points, son record de la saison, dont 7 tirs à 3 points réussis sur 9 tentatives. Sa capacité à scorer de loin a compensé l’absence de Wembanyama et a permis à San Antonio de rester dans le match malgré le déficit en troisième quart. Vassell a également distribué plusieurs passes clés et contribué en défense, incarnant la polyvalence qui fait de lui un joueur central dans la rotation des Spurs cette saison.
À lire : Devin Vassell a t-il trouvé son meilleur rôle avec les Spurs ?
Après avoir subi un retard de 18 points en troisième période, les Spurs ont trouvé l'énergie pour reprendre la main. Julian Champagnie, avec 25 points – son record de la saison – a mené la charge. Les Spurs ont également été impeccables sur la ligne des lancers, réussissant 30 de 32 tentatives, et ont converti 30 points sur 17 pertes de balle de Denver.
Malgré la défaite, les Nuggets ont brillé par les performances de Jamal Murray (37 points), Cam Johnson (28) et Nikola Jokic (21). Murray a franchi le cap des 10 000 points en carrière, rejoignant Alex English, Jokic, Dan Issel et Carmelo Anthony dans l'histoire de la franchise. Jokic a également offert un de ses fameux passes derrière le dos, cette fois pour Spencer Jones au deuxième quart, montrant sa créativité même dans un match perdu.
Denver, privé de Aaron Gordon (ischio-jambiers) et Christian Braun (cheville), avait pourtant construit une avance de 15 points à la mi-temps, et un 3-points de Murray a porté leur avance à 18 en début de troisième quart. Mais les Spurs ont dominé la fin du troisième quart, ne laissant Denver qu'un point d'avance (104-103) avant le dernier quart.
Spurs : déplacement à Minnesota dimanche soir
Nuggets : déplacement à Phoenix samedi soir
San Antonio a donc assuré sa place dans les quarts de finale, tandis que Denver tente de reprendre sa série de victoires sur la route malgré les absences de ses titulaires.
San Antonio Spurs 139
Denver Nuggets 136 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harrison Barnes | 31 | 10 | 4-11 | 1-6 | 1-1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| Julian Champagnie | 36 | 25 | 6-15 | 3-9 | 10-10 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Luke Kornet | 28 | 12 | 4-7 | 0-0 | 4-4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| De'Aaron Fox | 34 | 15 | 6-19 | 1-6 | 2-3 | 1 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Devin Vassell | 31 | 35 | 12-17 | 7-9 | 4-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Kelly Olynyk | 13 | 7 | 2-3 | 1-2 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Lindy Waters III | 8 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keldon Johnson | 22 | 14 | 4-7 | 2-5 | 4-4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Jeremy Sochan | 16 | 4 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Carter Bryant | 6 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Dylan Harper | 15 | 11 | 4-7 | 0-1 | 3-4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| David Jones Garcia | |||||||||||
| Bismack Biyombo |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cameron Johnson | 38 | 28 | 10-16 | 6-9 | 2-2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| Spencer Jones | 23 | 9 | 4-9 | 1-5 | 0-2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nikola Jokic | 36 | 21 | 7-10 | 1-1 | 6-8 | 9 | 10 | 4 | 1 | 1 | 5 |
| Jamal Murray | 36 | 37 | 13-20 | 5-8 | 6-7 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Peyton Watson | 34 | 15 | 5-11 | 1-5 | 4-4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Zeke Nnaji | 14 | 4 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Jonas Valanciunas | 12 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Tim Hardaway Jr. | 29 | 15 | 4-10 | 2-7 | 5-5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Bruce Brown | 19 | 3 | 1-8 | 0-2 | 1-2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hunter Tyson | |||||||||||
| Jalen Pickett | |||||||||||
| Curtis Jones |