WAS 109 (5-23)
CHA 126 (10-20)
BKN 114 (9-19)
PHI 106 (16-12)
CHI 126 (14-15)
ATL 123 (15-16)
NOP 118 (8-23)
CLE 141 (17-14)
MIL 111 (12-18)
IND 94 (6-24)
TOR 112 (18-13)
MIA 91 (15-15)
DEN 130 (21-8)
DAL 131 (12-19)
NYK 104 (20-9)
MIN 115 (20-10)
OKC 110 (26-4)
SAS 130 (22-7)
LAL 108 (19-9)
PHX 132 (16-13)
MEM 137 (14-16)
UTA 128 (10-19)
ORL 110 (17-13)
POR 106 (12-18)
DET 136 (24-6)
SAC 127 (7-23)
HOU 108 (17-10)
LAC 128 (8-21) Anthony Edwards a inscrit 38 points pour mener les Minnesota Timberwolves à une victoire 115-104 contre les New York Knicks, mardi soir, offrant à Minnesota son premier succès face à Karl-Anthony Towns depuis son départ.
Edwards a constamment mis la pression sur la défense new-yorkaise, tandis que Julius Randle a pris le relais dans le dernier quart-temps avec 17 de ses 25 points, permettant aux Wolves de reprendre le contrôle après avoir dilapidé une avance de 16 points plus tôt dans la rencontre. Rudy Gobert a apporté son impact habituel près du cercle avec 11 points, 16 rebonds et une présence défensive dissuasive.
En l'absence de Jalen Brunson, laissé au repos pour ménager sa cheville, Karl-Anthony Towns a été le point focal de l'attaque new-yorkaise. L'intérieur a signé un record personnel de la saison avec 40 points, avant de sortir pour six fautes dans la dernière minute. Tyler Kolek, titularisé à la mène, s'est illustré avec 20 points, 11 rebonds et 8 passes décisives.
Déjà privé de OG Anunoby, Miles McBride et Landry Shamet, tous blessés, New York a souffert de la faible profondeur de son backcourt. Malgré une performance offensive majeure de Towns lors de son retour à Target Center, les Knicks n'ont pas su contenir l'intensité des Wolves en fin de match.
Cette confrontation avait une résonance particulière, rappelant les précédents duels depuis le transfert majeur qui avait envoyé Towns à New York. Battu lors de ses deux premières confrontations contre Minnesota, Edwards a cette fois incarné l'autorité nouvelle des Timberwolves dans ce face-à-face chargé d'émotion.
Grâce à cette victoire, Minnesota porte son bilan à 20 victoires pour 10 défaites et confirme sa grande forme avec 10 succès sur ses 12 derniers matchs.
Les Knicks reculent à 20-9, freinés par les absences dans leur rotation extérieure mais toujours bien placés dans la hiérarchie de la Conférence Est.
New York Knicks 104
Minnesota Timberwolves 115 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karl-Anthony Towns | 35 | 40 | 14-24 | 3-6 | 9-11 | 13 | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| Mitchell Robinson | 26 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Josh Hart | 42 | 12 | 5-14 | 1-3 | 1-1 | 15 | 8 | 6 | 2 | 0 | 3 |
| Mikal Bridges | 38 | 15 | 7-16 | 1-6 | 0-1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler Kolek | 31 | 20 | 9-22 | 2-6 | 0-0 | 11 | 8 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| Tosan Evbuomwan | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pacome Dadiet | 11 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mohamed Diawara | 10 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ariel Hukporti | 12 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Jordan Clarkson | 30 | 10 | 3-11 | 3-5 | 1-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Kevin McCullar Jr. | 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Trey Jemison III |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julius Randle | 33 | 25 | 10-20 | 0-4 | 5-5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| Rudy Gobert | 38 | 11 | 4-6 | 0-0 | 3-4 | 16 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Mike Conley | 30 | 8 | 2-6 | 2-6 | 2-2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Donte DiVincenzo | 32 | 11 | 3-9 | 3-7 | 2-4 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Anthony Edwards | 37 | 38 | 15-27 | 4-10 | 4-6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| Naz Reid | 25 | 8 | 3-12 | 2-9 | 0-0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Jaylen Clark | 14 | 5 | 2-2 | 1-1 | 0-2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Terrence Shannon J... | 6 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bones Hyland | 25 | 9 | 3-10 | 3-9 | 0-0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Leonard Miller | |||||||||||
| Joan Beringer | |||||||||||
| Johnny Juzang | |||||||||||
| Rob Dillingham |