WAS 108 (4-20)
IND 89 (6-20)
CHA 119 (8-18)
CLE 111 (15-12) PR
PHI 117 (14-11)
ATL 120 (15-12)
MIL 82 (11-16)
BKN 127 (7-18)
SAC 103 (6-20)
MIN 117 (17-9)
NOP 114 (5-22)
CHI 104 (10-15)
LAL 116 (18-7)
PHX 114 (14-12)
GSW 131 (13-14)
POR 136 (10-16) Voici la vidéo du choix des deux stars LeBron James (Team LeBron) et Kevin Durant (Team Durant - à noter que KD ne jouera pas, blessé) ainsi qu'un tableau récapitulatif ci-dessous.
En gras, il s'agit du cinq majeur respectif de la Team LeBron et Team Durant.
| TEAM LEBRON | TEAM DURANT |
|---|---|
| 1. Giannis Antetokounmpo (Bucks) | 2. Kyrie Irving (Nets) |
| 3. Stephen Curry (Warriors) | 4. Joel Embiid (Sixers) |
| 5. Luka Doncic (Mavericks) | 6. Kawhi Leonard (Clippers) |
| 7. Nikola Jokic (Nuggets) | 8. Bradley Beal (Wizards) |
| 11. Damian Lillard (Blazers) | 9. Jayson Tatum (Celtics) |
| 13. Ben Simmons (Sixers) | 10. James Harden (Nets) |
| 15. Chris Paul (Suns) | 12. Devin Booker (Suns) |
| 17. Jaylen Brown (Celtics) | 14. Zion Williamson (Pelicans) |
| 19. Paul George (Clippers) | 16. Zach LaVine (Bulls) |
| 21. Domantas Sabonis (Pacers) | 18. Julius Randle (Knicks) |
| 23. Rudy Gobert (Jazz) | 20. Nikola Vucevic (Magic) |
| - | 22. Donovan Mitchell (Jazz) |
Rendez-vous au State Farm Arena d'Atlanta pour le All-Star Game 2021 dans la nuit de dimanche à lundi 2h00 du matin heure française.