Cleveland Cavaliers 106
Philadelphia 76ers 114 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jarrett Allen | 28 | 14 | 6-10 | 0-0 | 2-4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Evan Mobley | 34 | 18 | 7-13 | 1-4 | 3-3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| James Harden | 33 | 16 | 5-12 | 3-6 | 3-4 | 3 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 |
| Donovan Mitchell | 35 | 32 | 11-19 | 2-4 | 8-11 | 10 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 |
| Peyton Watson | 30 | 8 | 2-7 | 0-3 | 4-4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| Mario Hezonja | 19 | 10 | 5-13 | 0-5 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Sam Merrill | 24 | 5 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Jaylon Tyson | 24 | 3 | 1-6 | 0-4 | 1-2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| Craig Porter Jr. | 8 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Tyrese Proctor | 5 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tristan Enaruna | |||||||||||
| Riley Minix | |||||||||||
| Thomas Bryant | |||||||||||
| Meleek Thomas |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LeBron James | 33 | 17 | 5-14 | 1-4 | 6-7 | 10 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 |
| Joel Embiid | 34 | 24 | 8-16 | 1-4 | 7-9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Jaylen Brown | 38 | 21 | 10-20 | 1-3 | 0-0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 |
| Tyrese Maxey | 42 | 32 | 12-23 | 2-7 | 6-8 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| VJ Edgecombe | 33 | 11 | 4-11 | 1-4 | 2-3 | 7 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| Jabari Walker | 4 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Adem Bona | 14 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Kentavious Caldwell-Pope | 25 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Anfernee Simons | 17 | 2 | 0-4 | 0-4 | 2-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Dean Wade | |||||||||||
| Justin Edwards | |||||||||||
| Caleb Love | |||||||||||
| Labaron Philon Jr. | |||||||||||
| Rayan Rupert |