Toronto Raptors 112
Philadelphia 76ers 123 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RJ Barrett | 37 | 31 | 13-20 | 4-7 | 1-2 | 14 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Collin Murray-Boyles | 32 | 14 | 5-9 | 1-1 | 3-4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 |
| Jakob Poeltl | 25 | 9 | 3-7 | 0-0 | 3-4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Immanuel Quickley | 28 | 26 | 8-16 | 3-7 | 7-8 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Ja'Kobe Walter | 32 | 6 | 2-8 | 1-6 | 1-2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Kyle Anderson | 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Jamison Battle | 25 | 13 | 5-9 | 3-6 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Allen Graves | 13 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Malachi Smith | 2 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jamal Shead | 22 | 5 | 1-6 | 1-4 | 2-2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Jaden Bradley | 2 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alijah Martin | 18 | 7 | 3-6 | 1-3 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dean Wade | 34 | 6 | 2-6 | 2-5 | 0-0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Joel Embiid | 28 | 20 | 7-17 | 0-3 | 6-7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Jaylen Brown | 36 | 18 | 8-15 | 0-1 | 2-4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| Tyrese Maxey | 35 | 27 | 8-13 | 1-4 | 10-12 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| VJ Edgecombe | 36 | 15 | 7-12 | 1-4 | 0-0 | 8 | 8 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Jabari Walker | 16 | 9 | 4-8 | 1-2 | 0-0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Justin Edwards | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tacko Fall | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kentavious Caldwell-Pope | 27 | 11 | 4-7 | 3-5 | 0-0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Anfernee Simons | 23 | 17 | 6-9 | 5-6 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Caleb Love | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Labaron Philon Jr. | 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rayan Rupert |