CLE 113 (36-22)
OKC 121 (44-14)
BKN 104 (15-41)
ATL 115 (28-31)
TOR 122 (34-23)
MIL 94 (24-31)
DEN 117 (36-22)
GSW 128 (30-27)
DAL 134 (20-36)
IND 130 (15-43)
CHA 129 (27-31)
WAS 112 (16-40)
BOS 111 (37-19)
LAL 89 (34-22)
PHI 135 (31-26)
MIN 108 (35-23)
NYK 105 (37-21)
CHI 99 (24-34)
POR 92 (28-30)
PHX 77 (33-25)
ORL 111 (30-26)
LAC 109 (27-30) Les Sixers ont rapidement pris le contrôle de la rencontre et n'ont plus jamais lâché les commandes, s'appuyant sur une réussite collective derrière l'arc avec 21 tirs à trois points convertis.
Tyrese Maxey a signé une performance majeure avec 39 points et 8 passes décisives, à 16 sur 28 au tir, dont 4 paniers à trois points. VJ Edgecombe a établi un record personnel avec 6 tirs primés réussis pour un total de 24 points. Quentin Grimes a ajouté 19 points, avec 5 tirs à trois points, ainsi que 7 passes décisives. Kelly Oubre Jr a contribué avec 18 points et 4 interceptions.
Un tir primé de Grimes, suivi d'une passe vers Adem Bona pour un dunk, puis un fadeaway et un tir longue distance de Maxey ont conclu un 10-2 en fin de premier quart-temps pour donner l'avantage 35-26 à Philadelphia. Les Sixers ont ensuite mené jusqu'au terme de la rencontre.
Minnesota, qui restait sur trois victoires consécutives, a vu sa série s'arrêter. Anthony Edwards a inscrit 28 points, dont 19 en première mi-temps. Jaden McDaniels a ajouté 19 points, et Julius Randle 18 points.
Les Timberwolves étaient diminués : Naz Reid (épaule) était absent et Rudy Gobert purgeait un match de suspension pour accumulation de fautes flagrantes. Le pivot Joan Beringer, sélectionné en 17ème position de la draft 2025, a honoré sa première titularisation en carrière avec 2 points et 3 fautes en cinq minutes en première mi-temps. Ayo Dosunmu a pris sa place au retour des vestiaires et terminé avec 12 points.
Philadelphia (31-26) met ainsi fin à une série de quatre défaites consécutives, toutes concédées avec un écart à deux chiffres, et retrouve de l'élan malgré l'absence persistante de Joel Embiid, toujours touché au tibia droit. Minnesota (35-23), de son côté, marque le pas dans la course à l'Ouest après une séquence positive.
Philadelphia 76ers 135
Minnesota Timberwolves 108
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominick Barlow | 28 | 8 | 3-7 | 0-1 | 2-3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Andre Drummond | 22 | 6 | 2-3 | 0-0 | 2-4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Kelly Oubre Jr. | 35 | 18 | 5-13 | 3-7 | 5-7 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 |
| Tyrese Maxey | 35 | 39 | 16-28 | 4-7 | 3-5 | 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| VJ Edgecombe | 37 | 24 | 8-18 | 6-7 | 2-2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| Trendon Watford | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jabari Walker | 12 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dalen Terry | 3 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Justin Edwards | 3 | 5 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adem Bona | 20 | 8 | 4-4 | 0-0 | 0-0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Cameron Payne | 11 | 3 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Quentin Grimes | 28 | 19 | 7-12 | 5-8 | 0-0 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Tyrese Martin | 4 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kyle Lowry |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julius Randle | 31 | 18 | 5-10 | 1-5 | 7-10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Jaden McDaniels | 34 | 19 | 5-12 | 0-4 | 9-9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| Joan Beringer | 17 | 7 | 2-2 | 0-0 | 3-4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Donte DiVincenzo | 28 | 11 | 4-6 | 3-5 | 0-0 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Edwards | 34 | 28 | 11-19 | 3-8 | 3-5 | 9 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 |
| Joe Ingles | 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julian Phillips | 4 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Rocco Zikarsky | 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Conley | 15 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ayo Dosunmu | 28 | 12 | 4-8 | 2-3 | 2-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylen Clark | 8 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Terrence Shannon J... | 18 | 6 | 1-4 | 0-1 | 4-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Bones Hyland | 14 | 3 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Rudy Gobert | |||||||||||
| Naz Reid |