Les Spurs se sont qualifiés pour les demi-finale de la NBA Cup en remportant le dernier quart de finale sur le parquet des Lakers, 132-119. Le rookie of the year de la saison dernière, Stephon Castle, a livré une prestation majeure, inscrivant 30 points, dont 21 en seconde période, tout en ajoutant 10 rebonds et 6 passes dans une performance complète. De'Aaron Fox a apporté 20 points, tandis que Keldon Johnson a ajouté 17 points et 8 rebonds pour maintenir San Antonio devant sur une large partie de la rencontre.
La rencontre a rapidement basculé lorsque San Antonio a infligé un 17-2 à Los Angeles dans le deuxième quart-temps, creusant un écart de 18 points. Castle et Harrison Barnes ont profité des difficultés persistantes des Lakers dans la défense du périmètre. La profondeur du banc texan a également fait la différence, dominant celui de Los Angeles 48 à 31.
Les Lakers, pourtant vainqueurs de la toute première NBA Cup en 2023 et invaincus en phase de groupes cette saison, n'ont jamais réussi à combler totalement l'écart malgré les efforts de Luka Doncic (35 points) et d'un LeBron James complet (19 points, 15 rebonds, 8 passes) et auteur d'un dunk rageur.
Marcus Smart a signé son meilleur match de la saison avec 26 points et huit tirs primés, tandis qu'Austin Reaves a ajouté 15 unités. Los Angeles est revenu à huit points en fin de match, mais sans parvenir à menacer réellement San Antonio.
Pour les Spurs, ce succès confirme une dynamique positive avec neuf victoires lors de leurs douze derniers matchs. Castle, revenu récemment après dix rencontres d'absence en raison d'une blessure à la hanche, s'est imposé comme le facteur majeur de la soirée. Victor Wembanyama, toujours blessé au mollet, a manqué un douzième match consécutif, mais a tout de même effectué le déplacement avec l'équipe.
San Antonio (16-7) poursuit sa montée en puissance et rejoint le Thunder en demi-finale à Las Vegas, porté par un collectif productif et un Castle en pleine montée en régime. Avec ce succès, les Spurs confirment leur capacité à rivaliser malgré l'absence prolongée de Wembanyama.
Les Lakers (17-6), de leur côté, subissent seulement leur troisième défaite en douze matchs. Malgré un trio Doncic–James–Smart performant, les difficultés défensives, notamment sur le périmètre, refont surface au pire moment et empêchent la franchise californienne d'accéder à un nouveau dernier carré dans la compétition.
San Antonio Spurs 132
Los Angeles Lakers 119 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harrison Barnes | 33 | 16 | 5-12 | 4-9 | 2-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Luke Kornet | 33 | 10 | 1-3 | 0-0 | 8-9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| De'Aaron Fox | 31 | 20 | 8-17 | 4-8 | 0-0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Devin Vassell | 31 | 8 | 2-10 | 1-4 | 3-3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Stephon Castle | 27 | 30 | 10-14 | 3-6 | 7-9 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Kelly Olynyk | 12 | 2 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lindy Waters III | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keldon Johnson | 22 | 17 | 5-9 | 3-5 | 4-7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Julian Champagnie | 29 | 16 | 6-8 | 2-4 | 2-2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Jordan McLaughlin | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dylan Harper | 20 | 13 | 6-12 | 0-1 | 1-2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| Jeremy Sochan | |||||||||||
| Carter Bryant | |||||||||||
| Bismack Biyombo |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LeBron James | 36 | 19 | 7-14 | 0-3 | 5-6 | 15 | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Rui Hachimura | 31 | 8 | 3-4 | 2-3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Deandre Ayton | 26 | 11 | 5-9 | 0-0 | 1-2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Luka Doncic | 41 | 35 | 11-24 | 3-8 | 10-14 | 5 | 8 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| Austin Reaves | 40 | 15 | 6-16 | 2-6 | 1-1 | 8 | 7 | 3 | 0 | 1 | 5 |
| Jake LaRavia | 9 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Dalton Knecht | 1 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adou Thiero | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jaxson Hayes | 12 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Marcus Smart | 28 | 26 | 9-16 | 8-14 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Gabe Vincent | 14 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Bronny James | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jarred Vanderbilt |