CHI 129 (10-14)
CHA 126 (7-18)
ATL 115 (14-12)
DET 142 (20-5)
IND 105 (6-19)
PHI 115 (14-10)
CLE 130 (15-11)
WAS 126 (3-20)
UTA 130 (9-15)
MEM 126 (11-14)
BKN 111 (6-18)
DAL 119 (10-16)
MIN 127 (16-9)
GSW 120 (13-13) Luka Doncic a poursuivi sa saison monstrueuse avec 43 points, 13 passes et 9 rebonds, flirtant une fois de plus avec un triple-double à 40 unités, pour guider les Los Angeles Lakers vers une victoire convaincante 135-118 face aux Los Angeles Clippers, mardi soir.
Doncic avait déjà 32 points à la mi-temps, égalant son record de saison, et a signé son 51e match en carrière à 40+ points. Il est passé tout près de son 10ème triple double à 40 points, mais le plus important est ailleurs : les Lakers remportent leur troisième match de NBA Cup d'affilée et valident la première place de leur groupe.
À 40 ans et dans sa 23ème saison NBA, un record, LeBron James a encore défié le temps avec 25 points, dont 16 en seconde période, aidant Los Angeles à s'échapper au score progressivement.
Les Lakers ont désormais gagné 11 de leurs 13 derniers matchs, surfant sur une dynamique exceptionnelle.
Austin Reaves a brillé avec 31 points et 9 rebonds, complétant un trio offensif impressionnant pour les Purple & Gold.
En face, James Harden a continué sa récente montée en puissance avec 29 points et 9 passes, mais cela n'a pas suffi à empêcher les Clippers d'encaisser une 11e défaite en 13 matchs.
Kawhi Leonard, de retour après 10 matchs d'absence, a ajouté 19 points pour son deuxième match post-blessure.
La rencontre a pris une tournure plus tendue en fin de match lorsque Kris Dunn a été expulsé après avoir envoyé Doncic au sol d'un coup dans le dos. Le Slovène l'a immédiatement confronté, avant que Jaxson Hayes ne vienne s'interposer et ne reçoive une faute technique. Dunn, lui, a été renvoyé directement aux vestiaires.
Doncic a démarré la rencontre en feu : il a inscrit 20 points dans les 8 premières minutes, réussissant ses 5 premiers tirs à 3 points, une performance d'autant plus marquante qu'il avait manqué 17 de ses 22 tentatives longue distance lors de ses deux précédents matchs.
Entre trash-talk, regards insistants et domination totale, il a une nouvelle fois alimenté sa rivalité semi-amicale avec les Clippers, une histoire qui a commencé bien avant son arrivée chez les Lakers.
LA Clippers 118
Los Angeles Lakers 135 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kawhi Leonard | 28 | 19 | 6-14 | 1-5 | 6-6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| John Collins | 34 | 18 | 6-8 | 4-6 | 2-2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Ivica Zubac | 37 | 10 | 5-12 | 0-0 | 0-2 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| James Harden | 37 | 29 | 9-21 | 3-12 | 8-8 | 5 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| Kris Dunn | 30 | 19 | 8-13 | 3-6 | 0-0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Nicolas Batum | 22 | 6 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Jahmyl Telfort | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yanic Konan Nieder... | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Paul | 9 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kobe Brown | 21 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kobe Sanders | 17 | 6 | 1-2 | 0-1 | 4-4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Cam Christie | 2 | 1 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brook Lopez |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LeBron James | 32 | 25 | 9-15 | 2-5 | 5-6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| Rui Hachimura | 31 | 13 | 6-9 | 1-2 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Jaxson Hayes | 30 | 8 | 3-4 | 0-0 | 2-2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Luka Doncic | 38 | 43 | 14-28 | 7-12 | 8-11 | 9 | 13 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| Austin Reaves | 35 | 31 | 11-16 | 2-4 | 7-7 | 9 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| Maxi Kleber | 14 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Drew Timme | 1 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jake LaRavia | 17 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Dalton Knecht | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adou Thiero | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Marcus Smart | 20 | 7 | 3-5 | 1-1 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Gabe Vincent | 18 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bronny James | 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jarred Vanderbilt |