Shai Gilgeous-Alexander a inscrit 40 points pour mener le Oklahoma City Thunder à une victoire 113-108 face au Orlando Magic. Le meneur canadien a été particulièrement efficace avec un 14 sur 27 au tir, confirmant son statut de candidat au MVP.
Après avoir compté jusqu'à 18 points de retard, Orlando est revenu dans le match et a même pris les devants dans le troisième quart-temps. Mais le Thunder a repris le contrôle pour mener 85-79 avant le dernier acte.
Le Magic a encore réagi avec un run de 11-4 en début de quatrième quart-temps pour repasser devant, mais Oklahoma City a immédiatement répondu avec une série de 8 points consécutifs pour reprendre définitivement l'avantage.
Chet Holmgren a épaulé Gilgeous-Alexander avec un double double (20 points, 12 rebonds), tandis que Ajay Mitchell a ajouté 16 points.
Côté Orlando, Paolo Banchero a terminé avec 32 points et 10 rebonds. Desmond Bane a inscrit 16 points, Jalen Suggs 14 et Tristan da Silva 13.
Le Thunder d'Oklahoma City (54-15) continue d'afficher leur statut de prétendant au titre avec une nouvelle victoire maîtrisée dans le money-time. Le Magic d'Orlando (38-30) montre des progrès mais paie encore ses erreurs face aux meilleures équipes de la ligue.
Oklahoma City Thunder 113
Orlando Magic 108
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaiah Hartenstein | 16 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Chet Holmgren | 33 | 20 | 8-14 | 0-2 | 4-5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Shai Gilgeous-Alex... | 36 | 40 | 14-27 | 3-5 | 9-11 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 |
| Luguentz Dort | 19 | 5 | 1-5 | 1-5 | 2-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ajay Mitchell | 28 | 16 | 5-12 | 1-3 | 5-5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Jaylin Williams | 21 | 8 | 2-7 | 2-6 | 2-2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Alex Caruso | 24 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Isaiah Joe | 22 | 5 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Aaron Wiggins | 6 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cason Wallace | 23 | 9 | 3-6 | 1-2 | 2-2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Jared McCain | 12 | 6 | 3-6 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Payton Sandfort | |||||||||||
| Kenrich Williams |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paolo Banchero | 36 | 32 | 12-21 | 3-6 | 5-6 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| Tristan da Silva | 32 | 13 | 4-12 | 1-6 | 4-4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Wendell Carter Jr. | 29 | 11 | 3-9 | 0-4 | 5-6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Desmond Bane | 36 | 16 | 6-11 | 4-7 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Jalen Suggs | 33 | 14 | 5-12 | 4-9 | 0-0 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Moritz Wagner | 13 | 5 | 1-6 | 1-3 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Jamal Cain | 10 | 3 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Noah Penda | 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Goga Bitadze | 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jevon Carter | 19 | 11 | 4-11 | 2-7 | 1-2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Jett Howard | 20 | 3 | 1-7 | 1-6 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jase Richardson |