NYK 111 (34-19)
BOS 89 (34-19)
MIA 132 (28-26)
WAS 101 (14-38)
IND 104 (13-40)
TOR 122 (32-22)
LAC 115 (25-27)
MIN 96 (32-22) Shai Gilgeous-Alexander a inscrit 31 points et mené le Thunder d'Oklahoma City à une victoire 119-103 contre les Memphis Grizzlies, lundi soir, dans un duel entre deux équipes privées de plusieurs titulaires.
Le Canadien a réussi 11 tirs sur 20, tout en ajoutant huit passes décisives et quatre interceptions. Il s'agissait de son 100ème match consécutif à au moins 20 points, ce qui prolonge la deuxième plus longue série de l'histoire de la NBA dans ce domaine.
Jalen Williams a contribué avec 24 points, tandis que Ajay Mitchell a ajouté 16 points en sortie de banc avant de quitter la rencontre en milieu de quatrième quart-temps. Le Thunder devait composer sans Chet Holmgren (maladie) ni Isaiah Hartenstein (mollet).
Côté Memphis, Cedric Coward et Kentavious Caldwell-Pope ont chacun marqué 15 points, dans une équipe amputée de Ja Morant et Zach Edey, tous deux blessés à la cheville. Les Grizzlies ont été pénalisés par leurs pertes de balle, en commettant 23 ballons perdus, transformés en 31 points par Oklahoma City.
Les deux équipes ont largement tenté leur chance derrière l'arc, combinant 80 tirs à trois points. Memphis a affiché une meilleure adresse (18/41, 44 %), mais le Thunder a su compenser par son intensité défensive et son efficacité dans les moments clés.
Oklahoma City menait 67-54 à la pause, puis a fait la différence dans le troisième quart-temps grâce à une séquence marquée par un dunk de Williams, un tir primé lointain de Lu Dort et un lay-up de Gilgeous-Alexander, creusant l'écart à 17 points.
Memphis est revenu à 101-97 après un tir à trois points de Caldwell-Pope dans le dernier quart, mais Gilgeous-Alexander a immédiatement répondu par un tir primé avant de servir Branden Carlson dans le coin. Le Thunder n'a plus été inquiété et a définitivement scellé le match avec deux paniers consécutifs de son leader.
Avec ce succès, le Thunder se relance après deux défaites en trois matchs et améliore son bilan à 26 victoires pour 3 défaites, confirmant sa place parmi les toutes meilleures équipes de la ligue.
Les Grizzlies, désormais à 13-16, continuent de souffrir en l'absence de plusieurs cadres et peinent à trouver de la constance malgré une adresse extérieure correcte.
Memphis Grizzlies 103
Oklahoma City Thunder 119 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaren Jackson Jr. | 32 | 11 | 2-8 | 1-2 | 6-8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Cedric Coward | 25 | 16 | 5-10 | 2-4 | 4-6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jaylen Wells | 33 | 12 | 5-16 | 0-6 | 2-2 | 4 | 0 | 5 | 3 | 1 | 4 |
| Jock Landale | 26 | 11 | 4-9 | 2-4 | 1-2 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Cam Spencer | 35 | 14 | 4-11 | 3-6 | 3-3 | 5 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Santi Aldama | 25 | 9 | 4-13 | 1-5 | 0-0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Olivier-Maxence Pr... | 17 | 8 | 3-5 | 2-4 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| GG Jackson | 13 | 6 | 2-5 | 2-4 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Christian Koloko | 10 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Kentavious Caldwel... | 21 | 16 | 5-6 | 5-6 | 1-2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jahmai Mashack | 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Vince Williams Jr. |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Branden Carlson | 25 | 11 | 4-7 | 3-6 | 0-0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Shai Gilgeous-Alex... | 36 | 31 | 11-20 | 3-4 | 6-6 | 10 | 8 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| Luguentz Dort | 30 | 13 | 5-9 | 3-6 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Jalen Williams | 34 | 24 | 10-20 | 1-6 | 3-4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Cason Wallace | 29 | 8 | 3-8 | 2-4 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Brooks Barnhizer | 16 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kenrich Williams | 25 | 11 | 5-9 | 1-3 | 0-0 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| Isaiah Joe | 20 | 5 | 1-5 | 1-5 | 2-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Chris Youngblood | 2 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ajay Mitchell | 22 | 16 | 7-13 | 1-3 | 1-2 | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 |
| Ousmane Dieng | |||||||||||
| Aaron Wiggins |