NYK (17-7)
ORL (15-10) 23h30
SAS (17-7)
OKC (24-1) 03h00Les Rockets continuent de surprendre et de s'imposer comme l'une des équipes les plus solides de ce début d'exercice NBA. À Golden State, c'est Reed Sheppard, encore étincelant, qui a fait la différence avec 31 points, 9 rebonds, 5 assists et 4 tirs primés pour mener Houston à une victoire disputée jusqu'au bout.
Derrière lui, Alperen Sengun a apporté son impact habituel à l'intérieur avec 16 points (7/18) et 6 rebonds, pesant dans le jeu malgré son manque d'adresse.
Golden State, désormais à 10-10, a pourtant longtemps tenu grâce à Jimmy Butler III, auteur de 21 points et 5 rebonds, mais les pertes de balle dans le money-time et l'incapacité à contenir Sheppard ont coûté cher aux hommes de Steve Kerr.
Avec cette victoire, Houston grimpe à 12-4, confirmant un début de saison solide, porté par une défense disciplinée et un Sheppard déjà très mûr dans les moments chauds.
Les Rockets continuent de s'affirmer comme l'une des belles surprises de l'Ouest, tandis que les Warriors cherchent encore leur rythme.
Houston Rockets 104
Golden State Warriors 100 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jabari Smith Jr. | 37 | 15 | 4-11 | 2-5 | 5-7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Alperen Sengun | 35 | 16 | 7-18 | 0-4 | 2-5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Josh Okogie | 24 | 3 | 1-5 | 1-3 | 0-2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Amen Thompson | 38 | 10 | 4-12 | 0-3 | 2-2 | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Reed Sheppard | 37 | 31 | 12-25 | 4-12 | 3-4 | 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Jae'Sean Tate | 12 | 5 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Clint Capela | 18 | 6 | 3-8 | 0-0 | 0-0 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Aaron Holiday | 29 | 14 | 4-16 | 3-11 | 3-4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| JD Davison | 10 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jeff Green | |||||||||||
| Tari Eason | |||||||||||
| Isaiah Crawford | |||||||||||
| Steven Adams |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jimmy Butler III | 33 | 21 | 6-11 | 2-4 | 7-7 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Draymond Green | 34 | 12 | 5-8 | 2-5 | 0-0 | 9 | 8 | 4 | 0 | 2 | 3 |
| Stephen Curry | 33 | 14 | 4-13 | 2-9 | 4-4 | 6 | 5 | 7 | 0 | 2 | 4 |
| Moses Moody | 30 | 9 | 2-8 | 1-5 | 4-4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Will Richard | 28 | 18 | 7-12 | 2-7 | 2-2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Gui Santos | 6 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Quinten Post | 22 | 12 | 5-11 | 1-6 | 1-2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| Buddy Hield | 15 | 0 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gary Payton II | 5 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Pat Spencer | 6 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandin Podziemski | 28 | 14 | 6-11 | 2-3 | 0-2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Trayce Jackson-Dav... |