ORL 119 (34-28)
MIN 92 (40-24)
BKN 107 (16-47)
DET 105 (45-17)
PHI 116 (34-29)
ATL 125 (33-31)
LAC 123 (31-32)
MEM 120 (23-39)
UTA 99 (19-45)
MIL 113 (27-35)
GSW 97 (32-31)
OKC 104 (50-15) Desmond Bane a inscrit 30 points tandis que Paolo Banchero a ajouté 25 points et 15 rebonds pour Orlando. Jalen Suggs a contribué avec 14 points et Tristan da Silva en a ajouté 11.
Le Magic a pris le contrôle de la rencontre dans le troisième quart-temps. Une série de 17-4, alimentée notamment par Bane, Wendell Carter Jr et Suggs, a permis à Orlando de creuser l'écart à 81-61.
Minnesota a tenté de réagir grâce à Anthony Edwards, auteur de 34 points dont 13 sur 14 aux lancers francs. Julius Randle a ajouté 14 points et 9 rebonds, Naz Reid a inscrit 13 points en sortie de banc et Rudy Gobert a terminé avec 12 points.
Les Timberwolves ont cependant connu une soirée difficile au tir avec seulement 35.7% de réussite. Les titulaires Donte DiVincenzo et Jaden McDaniels ont notamment combiné un 0 sur 15 au tir.
Minnesota est revenu à 90-78 au début du dernier quart-temps après une courte série menée par Edwards et un dunk de Randle, mais Orlando a immédiatement repris le large en inscrivant sept des huit premiers points de la période.
La rencontre a aussi été marquée par la sortie rapide de Anthony Black, victime d'une douleur au bas du dos après seulement deux minutes de jeu.
Orlando, qui a remporté cinq de ses sept derniers matchs, affiche désormais un bilan de 34 victoires pour 28 défaites et prend la tête de la division Southeast. Minnesota voit sa série de cinq victoires consécutives s'arrêter et possède un bilan de 40 victoires pour 24 défaites.
Orlando Magic 119
Minnesota Timberwolves 92
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paolo Banchero | 35 | 25 | 10-18 | 1-5 | 4-4 | 15 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| Wendell Carter Jr. | 25 | 10 | 4-5 | 0-0 | 2-2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Desmond Bane | 33 | 30 | 10-17 | 0-5 | 10-10 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Jalen Suggs | 29 | 14 | 5-13 | 3-8 | 1-1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Anthony Black | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Moritz Wagner | 19 | 7 | 1-6 | 0-3 | 5-6 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Jamal Cain | 4 | 3 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tristan da Silva | 31 | 11 | 5-11 | 1-4 | 0-0 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Noah Penda | 14 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Goga Bitadze | 4 | 4 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jevon Carter | 19 | 6 | 2-5 | 2-4 | 0-2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Jett Howard | 25 | 9 | 3-9 | 1-2 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jase Richardson |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julius Randle | 26 | 14 | 6-14 | 1-4 | 1-2 | 9 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 |
| Jaden McDaniels | 29 | 3 | 0-9 | 0-4 | 3-4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 |
| Rudy Gobert | 33 | 12 | 6-6 | 0-0 | 0-3 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Donte DiVincenzo | 29 | 0 | 0-6 | 0-6 | 0-0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Anthony Edwards | 32 | 34 | 8-18 | 5-9 | 13-14 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Julian Phillips | 5 | 2 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Naz Reid | 26 | 13 | 5-10 | 1-4 | 2-4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Rocco Zikarsky | 5 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ayo Dosunmu | 21 | 3 | 1-6 | 1-4 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jaylen Clark | 5 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terrence Shannon J... | 8 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bones Hyland | 23 | 9 | 3-10 | 1-6 | 2-2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Joe Ingles | |||||||||||
| Mike Conley |