CHI 129 (10-14)
CHA 126 (7-18)
ATL 115 (14-12)
DET 142 (20-5)
IND 105 (6-19)
PHI 115 (14-10)
CLE 130 (15-11)
WAS 126 (3-20)
UTA 130 (9-15)
MEM 126 (11-14)
BKN 111 (6-18)
DAL 119 (10-16)
MIN 127 (16-9)
GSW 120 (13-13) Les Bulls, qui comptaient 21 points d'avance dans le quatrième quart-temps, ont subi un énorme trou d'air : un 31-7 infligé par Portland. Deni Avdija a d'abord égalisé à 116 sur un tir primé, puis Donovan Clingan a donné l'avantage aux Blazers dans la dernière minute, portant même l'écart à +3 (119-116).
Mais Chicago a réagi.
Coby White, brillant en sortie de banc avec 25 points, a ramené les siens à -1 à 9,1 secondes de la fin. Après un lancer franc de Jerami Grant, White a arraché un ballon crucial avant de servir Nikola Vucevic dans le corner pour le tir de la gagne au buzzer.
Côté Portland, Jerami Grant a été monumental avec 33 points, mais cela n'a pas suffi à enrayer la spirale négative : les Blazers ont désormais perdu quatre matchs de suite et six de leurs sept derniers.
Chicago confirme son regain de forme après sa victoire renversante contre Denver (130-127) deux jours plus tôt. White, qui avait manqué ce match pour ménager son mollet récemment guéri, a signé un retour décisif. Portland, encore diminué par les absences de Jrue Holiday et Shaedon Sharpe, enchaînait un back-to-back après une lourde défaite contre Phoenix.
Les Blazers avaient bien débuté, menant lors du premier quart, mais Chicago a pris les commandes à 33-31 en début de deuxième quart-temps, conservant ensuite un avantage de 62-58 à la pause… avant un final totalement déchaîné.
Chicago Bulls 122
Portland Trail Blazers 121 | Joueur | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaac Okoro | 13 | 5-8 | 3-6 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 |
| Matas Buzelis | 11 | 4-6 | 1-2 | 2-2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 19 |
| Nikola Vucevic | 27 | 11-19 | 5-9 | 0-0 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 34 |
| Kevin Huerter | 2 | 1-6 | 0-4 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 23 |
| Josh Giddey | 9 | 3-9 | 2-3 | 1-1 | 5 | 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 31 |
| Jalen Smith | 5 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 |
| Patrick Williams | 5 | 2-7 | 1-2 | 0-1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Dalen Terry | 6 | 3-6 | 0-2 | 0-1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 17 |
| Julian Phillips | 2 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Jevon Carter | 3 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 |
| Coby White | 25 | 9-17 | 5-9 | 2-3 | 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 27 |
| Ayo Dosunmu | 14 | 5-7 | 2-4 | 2-3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 23 |
| Noa Essengue |
| Joueur | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jerami Grant | 33 | 10-18 | 5-9 | 8-10 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 37 |
| Toumani Camara | 14 | 6-15 | 2-8 | 0-0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 37 |
| Deni Avdija | 32 | 11-22 | 3-7 | 7-12 | 11 | 11 | 3 | 2 | 1 | 2 | 38 |
| Donovan Clingan | 17 | 7-13 | 1-3 | 2-3 | 21 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 34 |
| Sidy Cissoko | 5 | 2-6 | 1-3 | 0-1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 22 |
| Kris Murray | 9 | 4-11 | 0-3 | 1-2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 35 |
| Duop Reath | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Yang Hansen | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Caleb Love | 5 | 1-12 | 0-7 | 3-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 |
| Javonte Cooke | 4 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| Robert Williams II... | |||||||||||
| Jrue Holiday | |||||||||||
| Scoot Henderson | |||||||||||
| Shaedon Sharpe | |||||||||||
| Rayan Rupert |