Nikola Jokic a enregistré son 35e triple-double de la saison pour mener les Denver Nuggets à une victoire 128-112 face aux Portland Trail Blazers.
Denver n'a jamais été mené et a fait la différence dans le troisième quart-temps grâce à un run décisif, creusant un écart que Portland n'a jamais pu combler.
Jokic a terminé avec 22 points, 14 rebonds et 14 passes, tandis que Jamal Murray a également inscrit 22 points. Cam Johnson a ajouté 19 points dans une performance collective solide avec sept joueurs à plus de 10 points.
Le retour de Peyton Watson a également été remarqué, avec 14 points en sortie de banc après plus d'un mois d'absence.
Côté Portland, Deni Avdija a marqué 23 points et Donovan Clingan en a ajouté 18, sans pouvoir empêcher la défaite.
Les Denver Nuggets (44-28) mettent fin à la série de victoires de Portland et confirment leur solidité à domicile, tandis que les Portland Trail Blazers (35-37) concluent leur road trip sur une note négative.
Portland Trail Blazers 112
Denver Nuggets 128
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toumani Camara | 30 | 16 | 5-8 | 4-6 | 2-2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Deni Avdija | 33 | 23 | 7-17 | 2-7 | 7-8 | 6 | 14 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Donovan Clingan | 25 | 18 | 7-13 | 4-7 | 0-0 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Jrue Holiday | 29 | 9 | 3-12 | 2-10 | 1-1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Sidy Cissoko | 19 | 7 | 3-8 | 1-4 | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Kris Murray | 18 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Robert Williams II... | 19 | 16 | 8-10 | 0-1 | 0-1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matisse Thybulle | 25 | 3 | 1-6 | 1-4 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Scoot Henderson | 27 | 13 | 5-14 | 1-5 | 2-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Blake Wesley | 11 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jayson Kent | 4 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jerami Grant | |||||||||||
| Damian Lillard | |||||||||||
| Vit Krejci | |||||||||||
| Shaedon Sharpe |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Gordon | 28 | 12 | 4-7 | 2-4 | 2-2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Cameron Johnson | 28 | 19 | 7-10 | 5-7 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Nikola Jokic | 35 | 22 | 10-18 | 2-8 | 0-0 | 14 | 14 | 5 | 2 | 1 | 3 |
| Jamal Murray | 31 | 22 | 9-18 | 4-9 | 0-0 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Christian Braun | 29 | 15 | 5-7 | 1-3 | 4-4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Zeke Nnaji | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DaRon Holmes II | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Spencer Jones | 11 | 5 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Tim Hardaway Jr. | 22 | 6 | 1-5 | 1-5 | 3-3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tyus Jones | 2 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruce Brown | 26 | 13 | 5-8 | 1-2 | 2-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jalen Pickett | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julian Strawther | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peyton Watson | 20 | 14 | 6-13 | 1-5 | 1-2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Jonas Valanciunas |