WAS 113 (14-37)
BKN 127 (14-37)
HOU 112 (32-19)
OKC 106 (40-13)
DAL 125 (19-33)
SAS 138 (36-16)
UTA 117 (16-37)
ORL 120 (27-24)
CHA 126 (25-28)
ATL 119 (26-28)
DEN 136 (34-19)
CHI 120 (24-29)
GSW 99 (28-25)
LAL 105 (32-19)
PHI 109 (30-22)
PHX 103 (31-22)
MEM 115 (20-31)
POR 122 (25-28)
CLE 132 (32-21)
SAC 126 (12-42) Denver a retrouvé le sourire à Chicago grâce à son pivot serbe, auteur d'un match monumental qui l'a propulsé un peu plus haut dans les livres de records de la NBA. Les Nuggets ont renversé la rencontre dans le dernier quart-temps pour s'assurer un succès net en fin de match.
Nikola Jokic a compilé 22 points, 17 passes décisives et 14 rebonds pour signer le 182ème triple double de sa carrière en saison régulière. Il dépasse ainsi Oscar Robertson et devient seul deuxième joueur le plus prolifique de l'histoire dans cet exercice, désormais uniquement devancé par Russell Westbrook. Il s'agissait de son 19ème triple double de la saison et du deuxième consécutif. Jamal Murray a parfaitement épaulé son leader avec 28 points et 11 passes décisives, tandis que Tim Hardaway Jr a ajouté 23 points.
Chicago a pourtant longtemps tenu tête à Denver. Les Bulls ont terminé le troisième quart-temps sur un impressionnant 16-2 pour prendre sept points d'avance, portés par Matas Buzelis, auteur de 21 points, et Collin Sexton, qui en a inscrit 17. Mais tout s'est effondré pour les locaux au début du dernier acte. Les Nuggets ont démarré le quatrième quart-temps par un 20-2, ponctué par deux tirs à trois points consécutifs de Jokic et Julian Strawther, prenant définitivement le contrôle du match.
Les Bulls ont traversé une longue disette offensive, restant plus de six minutes sans le moindre panier dans le dernier quart-temps et terminant la période à 5 sur 17 au tir. Denver, mené 65-59 à la pause malgré un Jokic déjà proche du triple-double en seulement 17 minutes de jeu, a su hausser son niveau des deux côtés du terrain au moment décisif.
Denver (34-19) conclut ainsi son déplacement par une victoire précieuse après deux revers consécutifs à Detroit et New York, et se relance dans une dynamique plus positive. Chicago (24-29), de son côté, enchaîne une quatrième défaite de rang et continue de chercher des solutions pour maintenir son intensité sur l'ensemble d'un match.
Denver Nuggets 136
Chicago Bulls 120 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cameron Johnson | 27 | 14 | 6-9 | 2-3 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nikola Jokic | 33 | 22 | 7-12 | 2-2 | 6-6 | 14 | 17 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Jamal Murray | 31 | 28 | 11-18 | 4-9 | 2-2 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Christian Braun | 32 | 10 | 4-6 | 0-0 | 2-4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Julian Strawther | 33 | 19 | 7-14 | 4-8 | 1-2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| Zeke Nnaji | 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DaRon Holmes II | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonas Valanciunas | 13 | 10 | 5-8 | 0-0 | 0-3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Tim Hardaway Jr. | 29 | 23 | 6-11 | 3-8 | 8-12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bruce Brown | 31 | 10 | 3-5 | 1-2 | 3-4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| Jalen Pickett | 8 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Peyton Watson |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guerschon Yabusele | 26 | 12 | 4-13 | 4-10 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Isaac Okoro | 26 | 13 | 5-11 | 2-6 | 1-1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Matas Buzelis | 30 | 21 | 7-13 | 4-8 | 3-4 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| Anfernee Simons | 32 | 15 | 5-15 | 3-10 | 2-2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Jaden Ivey | 30 | 10 | 3-7 | 2-5 | 2-2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 |
| Patrick Williams | 20 | 8 | 3-4 | 2-3 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Leonard Miller | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nick Richards | 19 | 15 | 5-8 | 1-1 | 4-5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Lachlan Olbrich | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Collin Sexton | 29 | 17 | 6-14 | 1-5 | 4-4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Rob Dillingham | 22 | 9 | 3-7 | 1-3 | 2-2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Tre Jones |