Nikola Jokic a signé une performance monumentale avec 23 points, 17 rebonds et 17 passes pour mener les Denver Nuggets à une victoire 125-123 contre les Phoenix Suns.
Dans une fin de match tendue, le Joker a inscrit le tir de la gagne à 11 secondes de la fin, avant de voir Devin Booker manquer la tentative à trois points pour offrir la victoire à Phoenix.
Le pivot serbe avait déjà validé un triple double dès le troisième quart-temps - son 29ème de la saison - confirmant son impact total sur le jeu. Jamal Murray (21 points) et Tim Hardaway Jr (18 en sortie de banc) ont également contribué.
Côté Suns, Booker a inscrit 22 points et délivré 8 passes, tandis que Jalen Green et Grayson Allen ont ajouté 21 points chacun, sans parvenir à conclure la remontée.
Les Denver Nuggets (45-28) confirment leur bonne dynamique avec une sixième victoire en huit matchs, tandis que les Phoenix Suns (40-33) continuent de glisser au classement à l'Ouest.
Denver Nuggets 125
Phoenix Suns 123
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Gordon | 26 | 16 | 5-9 | 1-1 | 5-10 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Cameron Johnson | 33 | 14 | 4-9 | 2-7 | 4-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Nikola Jokic | 35 | 23 | 9-16 | 0-1 | 5-7 | 17 | 17 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Jamal Murray | 38 | 21 | 7-18 | 3-9 | 4-4 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Christian Braun | 32 | 13 | 6-10 | 1-3 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Spencer Jones | 22 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Tim Hardaway Jr. | 23 | 18 | 6-12 | 4-8 | 2-3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bruce Brown | 23 | 9 | 4-7 | 1-2 | 0-0 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Julian Strawther | 8 | 7 | 2-3 | 1-1 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Zeke Nnaji | |||||||||||
| DaRon Holmes II | |||||||||||
| Jonas Valanciunas | |||||||||||
| Tyus Jones | |||||||||||
| Jalen Pickett | |||||||||||
| Curtis Jones |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royce O'Neale | 28 | 17 | 5-8 | 5-8 | 2-2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Oso Ighodaro | 34 | 15 | 6-7 | 0-0 | 3-7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Devin Booker | 35 | 22 | 5-14 | 1-4 | 11-13 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Collin Gillespie | 27 | 11 | 4-11 | 2-7 | 1-1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jalen Green | 29 | 21 | 6-13 | 3-6 | 6-8 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Rasheer Fleming | 23 | 3 | 0-6 | 0-4 | 3-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Khaman Maluach | 11 | 6 | 2-3 | 0-1 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Grayson Allen | 23 | 21 | 8-19 | 5-12 | 0-0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jordan Goodwin | 26 | 7 | 3-8 | 1-5 | 0-0 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Jamaree Bouyea | 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koby Brea |