MIN 103 (41-27)
OKC 116 (53-15)
DAL 130 (23-45)
CLE 120 (41-27)
DET 108 (48-19)
TOR 119 (38-29)
IND 123 (15-53)
MIL 134 (28-39)
POR 103 (32-36)
PHI 109 (37-31)
GSW 107 (32-35)
NYK 110 (44-25)
UTA 111 (20-48)
SAC 116 (18-51) Miles Bridges a inscrit 10 de ses 35 points en prolongation et mené les Charlotte Hornets à une victoire 118-111 sur les Toronto Raptors samedi soir, après avoir effacé un déficit de 17 points à la mi-temps.
Le rookie Kon Knueppel a ajouté 20 points, dont un trois points incliné pour égaliser à 10 secondes de la fin du temps réglementaire, et une passe décisive pour le dunk de Bridges en prolongation. Charlotte a ainsi remporté deux matchs consécutifs pour la première fois cette saison.
Collin Sexton, sorti du banc, a marqué 18 points et assuré la majeure partie du rôle de meneur après que LaMelo Ball ait été limité en minutes en quatrième quart-temps. Pour Toronto, Scottie Barnes a inscrit 30 points et capté 12 rebonds, tandis que Brandon Ingram et Immanuel Quickley ont chacun marqué 22 points.
Après avoir construit un avantage de 26-9 dans la première moitié du match, Toronto a vu Charlotte revenir à égalité grâce à un panier de Sion James sur rebond offensif. Knueppel a ensuite permis de pousser le match en prolongation avec un tir à 3 points spectaculaire. Dans le temps supplémentaire, Bridges a été le facteur décisif, marquant 10 des 14 points des Hornets et réussissant un tir à trois points crucial pour creuser l’écart.
Charlotte (6-14) signe ainsi sa première série de victoires de la saison et améliore son bilan global, tandis que Toronto (14-6) encaisse sa première défaite depuis le 8 novembre et voit sa série de neuf victoires consécutives stoppée.
Toronto Raptors 111
Charlotte Hornets 118 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Ingram | 40 | 22 | 10-26 | 1-5 | 1-2 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Scottie Barnes | 39 | 30 | 11-16 | 1-2 | 7-8 | 12 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| Jakob Poeltl | 33 | 8 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 11 | 9 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| Immanuel Quickley | 37 | 22 | 9-20 | 3-8 | 1-1 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Ja'Kobe Walter | 27 | 5 | 1-3 | 1-2 | 2-2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Sandro Mamukelashv... | 19 | 13 | 5-10 | 1-2 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Collin Murray-Boyl... | 13 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Ochai Agbaji | 16 | 2 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Jamal Shead | 23 | 3 | 1-6 | 1-5 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Gradey Dick | 18 | 5 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Jamison Battle | |||||||||||
| Garrett Temple |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miles Bridges | 41 | 35 | 13-23 | 2-8 | 7-9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Brandon Miller | 25 | 7 | 1-13 | 0-6 | 5-5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Ryan Kalkbrenner | 22 | 8 | 3-4 | 0-0 | 2-2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| LaMelo Ball | 22 | 14 | 6-16 | 1-6 | 1-1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Kon Knueppel | 37 | 20 | 5-10 | 4-7 | 6-6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| Moussa Diabate | 30 | 7 | 3-5 | 0-0 | 1-2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Collin Sexton | 33 | 18 | 6-11 | 2-5 | 4-4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Tre Mann | 11 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sion James | 30 | 2 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Liam McNeeley | 13 | 7 | 3-4 | 1-2 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mason Plumlee | |||||||||||
| Antonio Reeves |