PHX 116 (27-17)
PHI 110 (23-19)
LAC 110 (19-24)
CHI 138 (21-22)
SAS 106 (30-14)
HOU 111 (26-15)
MIN 122 (27-17)
UTA 127 (15-29)
LAL 115 (26-16)
DEN 107 (29-15)
TOR 145 (26-19)
GSW 127 (25-20)
MIA 130 (23-21)
SAC 117 (12-32) Malgré l'absence de Nikola Jokic et de plusieurs joueurs de rotation, Denver a longtemps contrôlé le match, prenant jusqu'à 16 points d'avance dans le troisième quart-temps. Jamal Murray a été incandescent avant la pause, concluant la première mi-temps par une séquence spectaculaire de 35 secondes, ponctuée d'une passe pour un alley-oop, d'une autre pour un tir primé et d'un shoot du milieu de terrain au buzzer pour donner 14 points d'avance aux Nuggets à la pause.
Les Lakers ont toutefois changé de visage au retour des vestiaires. Plus agressifs défensivement, ils ont dominé le troisième quart-temps pour recoller au score, avant de prendre définitivement l'ascendant dans le dernier acte. Un run de 16-0 en début de quatrième quart, conclu par deux lancers francs de Doncic, a permis à Los Angeles de passer devant et de ne plus lâcher la tête.
Luka Doncic (38 points, 13 rebonds et 10 passes) a été le moteur de cette remontée, impactant le jeu dans tous les secteurs et assumant les responsabilités offensives dans les moments clés. LeBron James (19 points, 9 rebonds et 8 passes) a également apporté son expérience, dans un match particulier pour lui après ne pas avoir été élu titulaire du All-Star Game pour la première fois depuis sa saison rookie.
Les Lakers ont dû composer avec la sortie de Deandre Ayton à la mi-temps, touché à l'œil gauche, mais ont su s'adapter collectivement.
Côté Denver, Jamal Murray (28 points et 11 passes) a nettement marqué le pas après la pause, tandis qu'Aaron Gordon et Peyton Watson ont tenté de maintenir le cap face à la montée en puissance des visiteurs. Cette rencontre, disputée et engagée, a ajouté un nouvel épisode à la rivalité née lors des finales de Conférence Ouest 2023.
Les Lakers améliorent ainsi leur bilan à 26 victoires pour 16 défaites, tandis que les Nuggets, toujours privés de leur pivot vedette, reculent à 29 succès pour 15 revers.
Los Angeles Lakers 115
Denver Nuggets 107 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LeBron James | 34 | 19 | 8-15 | 1-1 | 2-6 | 9 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| Jake LaRavia | 27 | 7 | 3-5 | 0-2 | 1-1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Deandre Ayton | 15 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Marcus Smart | 31 | 15 | 4-9 | 3-6 | 4-5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Luka Doncic | 36 | 38 | 12-21 | 3-9 | 11-12 | 13 | 10 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| Rui Hachimura | 28 | 9 | 4-13 | 1-3 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Jarred Vanderbilt | 18 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Drew Timme | 11 | 9 | 4-6 | 1-1 | 0-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jaxson Hayes | 23 | 9 | 4-5 | 0-0 | 1-4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Gabe Vincent | 17 | 5 | 1-2 | 1-2 | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Maxi Kleber | |||||||||||
| Dalton Knecht | |||||||||||
| Kobe Bufkin | |||||||||||
| Bronny James |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Gordon | 32 | 18 | 6-9 | 2-4 | 4-8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Spencer Jones | 37 | 16 | 6-9 | 4-7 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Jamal Murray | 36 | 28 | 10-21 | 4-8 | 4-4 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Jalen Pickett | 26 | 7 | 3-9 | 1-2 | 0-0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Peyton Watson | 38 | 18 | 7-17 | 4-8 | 0-0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| Zeke Nnaji | 19 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Tim Hardaway Jr. | 31 | 10 | 2-12 | 0-8 | 6-7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| Bruce Brown | 22 | 4 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Hunter Tyson | |||||||||||
| DaRon Holmes II | |||||||||||
| Julian Strawther |