CLE (20-17)
IND (6-30) 01h00
ORL (20-16)
WAS (9-25) 01h00
SAS (25-10)
MEM (15-20) 02h00
MIA (20-16)
MIN (23-13) 02h00
LAL (22-11)
NOP (8-29) 02h00
DAL (13-23)
SAC (8-28) 05h00Luka Doncic a livré une prestation de très haut niveau avec 36 points, 9 rebonds et 9 passes décisives, tandis que LeBron James a ajouté 26 points et 10 passes, permettant aux Los Angeles Lakers de s'imposer 120-114 face aux Memphis Grizzlies dimanche soir.
Les Lakers ont ainsi signé une deuxième victoire à domicile contre Memphis en trois jours, une série bienvenue après avoir perdu quatre de leurs cinq matchs précédents.
Ancien joueur des Grizzlies, Jake LaRavia a également brillé contre son ex-équipe avec 26 points, pendant que Deandre Ayton apportait 15 points dans la raquette.
Côté Memphis, Jaylen Wells a terminé meilleur marqueur avec 23 points, et le rookie Cedric Coward a inscrit 16 points et capté neuf rebonds en première mi-temps avant de quitter définitivement la rencontre à cause d'une blessure à la cheville. Jaren Jackson Jr (14 points) et Jock Landale (13 points, 10 rebonds) ont complété l'apport offensif des Grizzlies, désormais sur quatre défaites consécutives.
Toujours diminué, Ja Morant (mollet) manquait à l'appel pour la 15ème fois sur les 21 derniers matchs.
Les Lakers ont longtemps couru après le score, accusant 11 points de retard à moins de trois minutes de la fin du troisième quart-temps. Un run de 8-2 pour conclure la période leur a permis de revenir à 87-83.
Los Angeles a égalisé à 92-92 sur un lay-up en pénétration de LaRavia, avant de prendre sa première avance depuis le premier quart-temps sur une nouvelle finition du même joueur (94-92). Les deux équipes se sont ensuite échangé l'avantage jusqu'au tir en suspension de Doncic à 5min12 de la fin, donnant définitivement l'avantage aux Lakers (100-99).
Deux tirs à trois points consécutifs du meneur slovène ont ensuite scellé l'issue de la rencontre, portant l'écart à 112-103 à un peu plus de deux minutes du terme.
À noter que cette victoire a été obtenue sans Rui Hachimura (mollet), absent pour un troisième match consécutif, ni Austin Reaves, forfait pour la quatrième rencontre d'affilée.
Portés par un duo Doncic–James toujours aussi décisif dans le money time, les Lakers (22-11) confirment leur regain de forme à domicile.
Pour Memphis (15-20), les absences s'accumulent et la série noire se prolonge, dans l'attente du retour de Ja Morant pour relancer la dynamique.
Memphis Grizzlies 114
Los Angeles Lakers 120 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaren Jackson Jr. | 34 | 14 | 6-14 | 2-4 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Cedric Coward | 13 | 16 | 6-9 | 2-3 | 2-2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Jaylen Wells | 25 | 23 | 8-16 | 3-11 | 4-4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Jock Landale | 29 | 13 | 5-9 | 1-2 | 2-2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cam Spencer | 34 | 5 | 1-10 | 0-5 | 3-3 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Santi Aldama | 31 | 12 | 4-13 | 0-4 | 4-6 | 10 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| GG Jackson | 22 | 11 | 4-10 | 1-5 | 2-2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Christian Koloko | 13 | 6 | 3-6 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| Kentavious Caldwel... | 25 | 7 | 3-8 | 1-5 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Javon Small | 16 | 7 | 2-5 | 0-1 | 3-3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| John Konchar | |||||||||||
| Vince Williams Jr. |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LeBron James | 37 | 26 | 8-14 | 2-7 | 8-10 | 7 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Jake LaRavia | 35 | 26 | 9-16 | 4-10 | 4-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Deandre Ayton | 34 | 15 | 6-8 | 0-0 | 3-6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Marcus Smart | 31 | 6 | 1-5 | 0-3 | 4-4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Luka Doncic | 39 | 36 | 10-20 | 4-10 | 12-13 | 9 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| Jarred Vanderbilt | 22 | 7 | 3-7 | 0-4 | 1-2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Dalton Knecht | 13 | 3 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Jaxson Hayes | 14 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nick Smith Jr. | 15 | 0 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Maxi Kleber | |||||||||||
| Gabe Vincent | |||||||||||
| Bronny James |