ORL 110 (29-26)
PHX 113 (33-24) x2
PHI 111 (30-26)
NOP 126 (16-42)
MEM 120 (21-34)
MIA 136 (31-27)
DET 126 (42-13)
CHI 110 (24-33)
SAC 122 (12-46)
SAS 139 (40-16)
HOU 106 (34-21)
NYK 108 (36-21) Les Knicks ont construit leur succès sur une fin de match renversante, effaçant un retard de 18 points dans le quatrième quart-temps grâce à une série défensive décisive et au sang-froid de leurs leaders.
Karl-Anthony Towns a inscrit 25 points, dont le lay-up avec la planche qui a ramené New York à 99-97 à 3min32 du terme. Jalen Brunson a ajouté 20 points, dont un tir en suspension pour égaliser à 103 à 1min26 de la fin, puis un pull-up décisif pour donner l'avantage définitif aux siens. OG Anunoby a également marqué 20 points, tandis que Mikal Bridges a contribué avec 11 points.
Houston semblait pourtant maîtriser la rencontre. Kevin Durant a terminé avec 30 points, Jabari Smith Jr en a inscrit 21, Alperen Sengun a ajouté 16 points et Amen Thompson a compilé 12 points et 10 rebonds. Les Rockets restaient sur cinq victoires consécutives.
Après avoir mené de 13 points en première période, New York s'est retrouvé largement distancé avant d'initier sa remontée par un 8-1 en début de quatrième quart-temps. Smith Jr a brièvement stoppé l'élan avec un tir primé, mais Houston a ensuite manqué huit tirs consécutifs et perdu deux ballons, permettant aux Knicks d'enchaîner un 14-2 décisif.
Dans la dernière minute, Durant a perdu le ballon près de la ligne de touche, puis commis une faute offensive en chargeant Brunson. Sur la dernière possession, Durant a tenté un tir lointain d'environ 12 mètres au buzzer, sans réussite.
Les Knicks (36-21) se relancent après une défaite frustrante face au leader de la conférence Est, Detroit, et démontrent une capacité de résilience précieuse à l'approche du sprint final. Les Rockets (34-21), malgré une performance offensive solide, laissent échapper une rencontre qu'ils semblaient contrôler et voient leur série de victoires prendre fin.
Houston Rockets 106
New York Knicks 108
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Durant | 38 | 30 | 10-26 | 4-10 | 6-7 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| Jabari Smith Jr. | 36 | 21 | 8-13 | 4-8 | 1-2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tari Eason | 35 | 11 | 4-8 | 1-4 | 2-2 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Alperen Sengun | 31 | 16 | 6-12 | 1-1 | 3-4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 3 | 2 |
| Amen Thompson | 41 | 12 | 5-9 | 0-2 | 2-4 | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Dorian Finney-Smit... | 21 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Jae'Sean Tate | 5 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clint Capela | 11 | 4 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Reed Sheppard | 21 | 10 | 3-5 | 2-4 | 2-2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Jeff Green | |||||||||||
| Isaiah Crawford | |||||||||||
| Aaron Holiday | |||||||||||
| Josh Okogie |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OG Anunoby | 40 | 20 | 8-16 | 2-7 | 2-2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| Karl-Anthony Towns | 34 | 25 | 10-15 | 3-3 | 2-2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Josh Hart | 27 | 2 | 1-7 | 0-3 | 0-0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Mikal Bridges | 31 | 11 | 5-11 | 1-2 | 0-0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jalen Brunson | 36 | 20 | 6-12 | 0-1 | 8-9 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| Jeremy Sochan | 4 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mohamed Diawara | 4 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mitchell Robinson | 18 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Landry Shamet | 26 | 14 | 5-7 | 2-4 | 2-3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jose Alvarado | 20 | 8 | 3-9 | 2-5 | 0-0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Pacome Dadiet | |||||||||||
| Ariel Hukporti | |||||||||||
| Jordan Clarkson | |||||||||||
| Kevin McCullar Jr. | |||||||||||
| Tyler Kolek |