CHI 129 (10-14)
CHA 126 (7-18)
ATL 115 (14-12)
DET 142 (20-5)
IND 105 (6-19)
PHI 115 (14-10)
CLE 130 (15-11)
WAS 126 (3-20)
UTA 130 (9-15)
MEM 126 (11-14)
BKN 111 (6-18)
DAL 119 (10-16)
MIN 127 (16-9)
GSW 120 (13-13) Les Sacramento Kings ont créé la surprise en battant les Denver Nuggets 128-123 à domicile des visiteurs. Russell Westbrook a mené l’attaque avec 21 points, 11 passes décisives, 6 rebonds et 2 tirs à 3 points, tandis que Dennis Schröder a ajouté 21 points supplémentaires (6-8 FG, 3-3 à 3 points).
Malgré les 44 points et 13 rebonds de Nikola Jokic, les Nuggets n’ont pas réussi à inverser la tendance, concédant leur quatrième défaite de la saison.
Avec ce succès, les Kings enregistrent 4 victoires et 13 défaites, tandis que Denver voit son bilan tomber à 12 victoires et 4 défaites.
Sacramento Kings 128
Denver Nuggets 123 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drew Eubanks | 22 | 8 | 3-5 | 0-0 | 2-2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Keegan Murray | 37 | 19 | 7-14 | 3-8 | 2-2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Russell Westbrook | 30 | 21 | 9-16 | 2-6 | 1-2 | 6 | 11 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| DeMar DeRozan | 31 | 17 | 5-9 | 0-1 | 7-7 | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Zach LaVine | 36 | 15 | 6-14 | 1-6 | 2-2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Precious Achiuwa | 24 | 7 | 3-4 | 0-0 | 1-1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Maxime Raynaud | 8 | 6 | 3-5 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Dennis Schroder | 18 | 21 | 6-8 | 3-3 | 6-6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Malik Monk | 26 | 12 | 5-14 | 1-4 | 1-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nique Clifford | 9 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Doug McDermott | |||||||||||
| Dario Saric | |||||||||||
| Devin Carter | |||||||||||
| Keon Ellis |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cameron Johnson | 37 | 20 | 7-11 | 4-7 | 2-3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Spencer Jones | 24 | 1 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Nikola Jokic | 37 | 44 | 16-28 | 3-6 | 9-10 | 13 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Jamal Murray | 37 | 23 | 9-18 | 3-7 | 2-3 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Peyton Watson | 34 | 15 | 6-10 | 3-5 | 0-0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Hunter Tyson | 8 | 2 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonas Valanciunas | 11 | 8 | 4-8 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Tim Hardaway Jr. | 26 | 8 | 2-7 | 1-5 | 3-3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Bruce Brown | 27 | 2 | 1-7 | 0-3 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Zeke Nnaji | |||||||||||
| DaRon Holmes II | |||||||||||
| Jalen Pickett |