LeBron James a mené les siens avec 26 points, 11 passes décisives et 8 rebonds, affichant une grande efficacité (11/17 au tir). À 41 ans et après plus de deux décennies en NBA, il continue d'imposer son rythme, même sans son rival de toujours, Stephen Curry, laissé au repos.
Bien épaulé, Deandre Ayton a ajouté 21 points, tandis que Jake LaRavia a contribué avec 16 points, 7 rebonds et 4 passes.
En face, les Warriors, diminués et avec une rotation largement remaniée, ont été portés par Brandin Podziemski et Nate Williams (17 points chacun). Charles Bassey a signé un double double (12 points, 13 rebonds), mais cela n'a pas suffi.
Avec cette victoire, les Los Angeles Lakers (51-29) enchaînent un quatrième succès consécutif sur le parquet de Golden State. Les Golden State Warriors (37-43), eux, continuent de composer avec les absences à l'approche du play-in.
Los Angeles Lakers 119
Golden State Warriors 103
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LeBron James | 32 | 26 | 11-17 | 3-5 | 1-2 | 8 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Rui Hachimura | 30 | 12 | 5-12 | 2-4 | 0-1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Jake LaRavia | 31 | 16 | 6-7 | 4-5 | 0-0 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 |
| Deandre Ayton | 31 | 21 | 9-11 | 0-0 | 3-4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Luke Kennard | 32 | 14 | 6-11 | 1-2 | 1-1 | 2 | 8 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| Maxi Kleber | 5 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jarred Vanderbilt | 26 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Drew Timme | 9 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dalton Knecht | 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adou Thiero | 7 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Smith Jr. | 11 | 12 | 4-5 | 4-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kobe Bufkin | 4 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bronny James | 21 | 10 | 4-7 | 2-4 | 0-0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Chris Manon |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Draymond Green | 22 | 2 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| De'Anthony Melton | 15 | 2 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Nate Williams | 35 | 17 | 7-13 | 3-6 | 0-0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Pat Spencer | 38 | 12 | 5-12 | 2-5 | 0-0 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Brandin Podziemski | 24 | 17 | 7-15 | 1-5 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malevy Leons | 24 | 12 | 4-8 | 0-2 | 4-4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Charles Bassey | 30 | 12 | 6-8 | 0-0 | 0-0 | 13 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Seth Curry | 23 | 11 | 4-9 | 1-3 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gary Payton II | 14 | 10 | 4-4 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LJ Cryer | 15 | 8 | 3-6 | 2-5 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Gui Santos | |||||||||||
| Will Richard |