TOR (22-15)
CHA (13-23) 01h00
CHI (17-19)
DET (27-9) 01h00
WAS (10-25)
PHI (19-15) 01h00
DEN (24-12)
BOS (23-12) 01h00
NOP (8-30)
ATL (17-21) 01h30
ORL (20-17)
BKN (11-22) 01h30
LAC (13-22)
NYK (23-13) 01h30
PHX (21-15)
MEM (16-20) 02h00
UTA (12-23)
OKC (30-7) 02h00
LAL (23-11)
SAS (25-11) 03h30
MIL (16-20)
GSW (19-18) 04h00
HOU (22-11)
POR (17-20) 04h00Kevin Durant n'a pas manqué son rendez-vous avec son passé. Auteur de 26 points, l'ailier star a fait basculer la rencontre en inscrivant un tir à trois points à 1.1 seconde de la fin, scellant la victoire des Rockets de Houston contre les Suns de Phoenix lundi soir.
La rencontre était à égalité lorsque Durant a dégainé à près de huit mètres, face à une défense qu'il connaît parfaitement. Transféré de Phoenix à Houston durant l'été dans un échange majeur impliquant Dillon Brooks et Jalen Green, Durant a savouré ce moment décisif face à son ancien club. Devin Booker a bien tenté d'égaliser au buzzer, mais son tir derrière l'arc a échoué.
Houston a pu compter sur une contribution collective solide, avec Amen Thompson et Jabari Smith Jr à 17 points chacun, permettant aux Rockets de décrocher une cinquième victoire en six matchs. Privés d'Alperen Sengun, blessé à la cheville droite et attendu à l'infirmerie pour une dizaine de jours, les Rockets ont su s'adapter, notamment dans le money time.
Phoenix, de son côté, a longtemps cru pouvoir renverser la rencontre. Menés de sept points à moins de cinq minutes du terme, les Suns ont répondu par un run de 10-0, porté par huit points de Booker, pour prendre l'avantage 97-94 à environ deux minutes et demie de la fin. Mais Houston a tenu bon, Thompson égalisant sur un jeu à trois points avant le tir assassin de Durant.
La rencontre a également été marquée par un incident inhabituel au deuxième quart-temps, lorsque les horloges et le tableau d'affichage ont cessé de fonctionner, obligeant le speaker à annoncer manuellement le temps de jeu avant un retour à la normale en fin de première mi-temps.
Grâce à un KD décisif et toujours aussi létal dans les moments clés, Houston (22-11) confirme sa dynamique positive malgré l'absence de Sengun et s'affirme comme une équipe capable de gérer les fins de match serrées.
Les Suns (21-15), stoppés après deux victoires consécutives, repartent frustrés après avoir laissé filer une rencontre qu'ils avaient su reprendre en main dans le quatrième quart-temps.
Phoenix Suns 97
Houston Rockets 100 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royce O'Neale | 31 | 15 | 5-12 | 5-12 | 0-0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Dillon Brooks | 34 | 15 | 7-15 | 1-6 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Mark Williams | 21 | 4 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Devin Booker | 33 | 27 | 9-20 | 2-5 | 7-8 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Collin Gillespie | 25 | 11 | 4-11 | 3-9 | 0-0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Oso Ighodaro | 27 | 9 | 4-5 | 0-0 | 1-2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Ryan Dunn | 17 | 5 | 2-3 | 0-1 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rasheer Fleming | 5 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Grayson Allen | 22 | 0 | 0-6 | 0-4 | 0-0 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Jordan Goodwin | 25 | 11 | 4-7 | 3-4 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Nigel Hayes-Davis | |||||||||||
| Isaiah Livers | |||||||||||
| Nick Richards | |||||||||||
| Khaman Maluach |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Durant | 39 | 26 | 9-21 | 2-12 | 6-6 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Jabari Smith Jr. | 38 | 17 | 6-11 | 3-8 | 2-4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Tari Eason | 30 | 12 | 5-15 | 2-6 | 0-0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Steven Adams | 31 | 8 | 4-7 | 0-0 | 0-4 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Amen Thompson | 37 | 17 | 5-13 | 0-0 | 7-7 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| Dorian Finney-Smit... | 14 | 3 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Clint Capela | 9 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aaron Holiday | 10 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Okogie | 9 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reed Sheppard | 23 | 11 | 5-9 | 1-4 | 0-0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Jeff Green | |||||||||||
| Jae'Sean Tate | |||||||||||
| Isaiah Crawford |